科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
AGYS · AGILYSYS INC
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
AGILYSYS INC(AGYS)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $23.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $22.9M。最近申报 2026-09-02。
买入 Bought—
卖出 Sold$23.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$22.9M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Abdelrahman Joe Ahmed Youssef Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 1,002 | $114.64 | $115K | SEC |
| 2026-08-18 | Badger Kyle C SVP, GC and Secretary | 卖出 Sell · 有效 | 8,400 | $114.06 | $958K | SEC |
| 2026-08-18 | Wood William David III Chief Financial Officer | 卖出 Sell · 有效 | 6,000 | $114.72 | $688K | SEC |
| 2026-08-05 | SRINIVASAN RAMESH Director, President & CEO | 卖出 Sell · 有效 | 197,410 | $107.82 | $21.3M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Abdelrahman Joe Ahmed Youssef Officer | 1,002 | $115K | |
| 2026-08-18 | Badger Kyle C Officer | 8,400 | $958K | |
| 2026-08-18 | Wood William David III Officer | 6,000 | $688K | |
| 2026-08-07 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 25,000 | $2.7M | |
| 2026-08-06 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 66,205 | $7.1M | |
| 2026-08-06 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 40,000 | $4.3M | |
| 2026-08-05 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 66,205 | $7.3M |
内部人 Insiders
Abdelrahman Joe Ahmed Youssef、Badger Kyle C、Wood William David III、SRINIVASAN RAMESH