科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
AI · C3.ai, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
C3.ai, Inc.(AI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $22.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-14。
买入 Bought—
卖出 Sold$22.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 20,000 | $12.37 | $247K | SEC |
| 2026-10-13 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 435,363 | $11.82 | $5.1M | SEC |
| 2026-09-15 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 444,248 | $10.77 | $4.8M | SEC |
| 2026-09-16 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 21,077 | $10.48 | $221K | SEC |
| 2026-09-14 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 22,780 | $10.56 | $241K | SEC |
| 2026-09-02 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 16,890 | $10.30 | $174K | SEC |
| 2026-08-11 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 453,314 | $10.51 | $4.8M | SEC |
| 2026-08-04 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 20,000 | $10.00 | $200K | SEC |
| 2026-08-03 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 139,500 | $9.61 | $1.3M | SEC |
| 2026-07-14 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 卖出 Sell | 462,565 | $9.18 | $4.2M | SEC |
| 2026-07-01 | Ehikian Stephen Bradley Chief Executive Officer | 卖出 Sell | 50,542 | $9.45 | $478K | SEC |
| 2026-06-30 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 48,619 | $8.77 | $426K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Lath Hitesh OFFICER | 20,000 | $247K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Ehikian Stephen Bradley Former Officer, Employee | 50,271 | $548K | |
| 2026-09-16 | Lath Hitesh OFFICER | 21,077 | $221K | |
| 2026-08-04 | Lath Hitesh OFFICER | 20,000 | $200K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SIEBEL THOMAS M Officer and Director | 203,000 | $1.8M | |
| 2026-07-14 | SIEBEL THOMAS M Officer and Director | 1,795,490 | $16.1M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Ehikian Stephen Bradley Officer | 50,542 | $477K |
内部人 Insiders
Lath Hitesh、SIEBEL THOMAS M、Ehikian Stephen Bradley