科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
AIP · Arteris, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Arteris, Inc.(AIP)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $36.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $6K。最近申报 2026-10-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$36.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$6K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 6,003 | $24.24 | $146K | SEC |
| 2026-10-05 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 11,452 | $24.27 | $278K | SEC |
| 2026-10-02 | Moll Laurent R Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 17,819 | $24.40 | $435K | SEC |
| 2026-10-01 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 10,148 | $24.13 | $245K | SEC |
| 2026-10-01 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 109,359 | $23.89 | $2.6M | SEC |
| 2026-09-14 | Moll Laurent R Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 9,219 | $20.85 | $192K | SEC |
| 2026-09-01 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 4,000 | $20.77 | $83K | SEC |
| 2026-09-01 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 100,000 | $20.75 | $2.1M | SEC |
| 2026-08-12 | Hawkins Nicholas B. VP and Chief Financial Officer | 卖出 Sell · 有效 | 10,631 | $28.28 | $301K | SEC |
| 2026-08-03 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 4,000 | $30.04 | $120K | SEC |
| 2026-08-03 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 100,000 | $30.51 | $3.1M | SEC |
| 2026-08-03 | RAZA SAIYED ATIQ Director | 卖出 Sell | 70,000 | $30.01 | $2.1M | SEC |
| 2026-07-06 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 6,003 | $35.91 | $216K | SEC |
| 2026-07-06 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 136,655 | $35.80 | $4.9M | SEC |
| 2026-07-02 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 3,648 | $38.78 | $141K | SEC |
| 2026-07-02 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 203,588 | $36.45 | $7.4M | SEC |
| 2026-07-02 | Hawkins Nicholas B. VP and Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 5,377 | $38.78 | $209K | SEC |
| 2026-07-02 | Moll Laurent R Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 5,599 | $38.78 | $217K | SEC |
| 2026-07-01 | Alpern Paul L VP and General Counsel | 卖出 Sell | 6,500 | $45.46 | $296K | SEC |
| 2026-07-01 | JANAC K CHARLES 10% Owner, Director, President and CEO | 卖出 Sell | 181,338 | $45.46 | $8.2M | SEC |
| 2026-07-01 | RAZA SAIYED ATIQ Director | 卖出 Sell | 70,000 | $45.39 | $3.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Moll Laurent R Officer | 32,713 | $807K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | JANAC K CHARLES Director, Officer, 10% Stockholder | 11,452 | $282K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Alpern Paul L Officer | 2,003 | $49K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Bayview Legacy, LLC 10% Stockholder | 300,000 | $7.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Moll Laurent R Officer | 12,219 | $277K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Hawkins Nicholas B. Officer | 10,431 | $295K | |
| 2026-08-12 | Hawkins Nicholas B. Officer | 200 | $6K | |
| 2026-08-03 | RAZA SAIYED ATIQ Director | 70,000 | $2.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Alpern Paul L Officer | 18,500 | $553K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | JANAC K CHARLES Director, Officer, 10% Stockholder | 10,679 | $374K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Alpern Paul L、JANAC K CHARLES、Moll Laurent R、Hawkins Nicholas B.、RAZA SAIYED ATIQ