通信服务 · Communication Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
ATNI · ATN International, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
ATN International, Inc.(ATNI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $237K。最近申报 2026-09-18。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$237K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 9,867 | $31.19 | $308K | SEC |
| 2026-09-02 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 7,124 | $31.05 | $221K | SEC |
| 2026-08-31 | Jacobs Patricia Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,500 | $30.04 | $45K | SEC |
| 2026-08-24 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 10,000 | $31.34 | $313K | SEC |
| 2026-08-19 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 10,500 | $31.83 | $334K | SEC |
| 2026-08-20 | Jacobs Patricia Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,000 | $31.14 | $31K | SEC |
| 2026-08-17 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 6,745 | $31.79 | $214K | SEC |
| 2026-08-13 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 2,526 | $32.05 | $81K | SEC |
| 2026-08-10 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 7,000 | $32.55 | $228K | SEC |
| 2026-08-10 | Mabey Mary SVP AND GENERAL COUNSEL | 卖出 Sell · 有效 | 5,000 | $32.12 | $161K | SEC |
| 2026-08-06 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 7,500 | $29.83 | $224K | SEC |
| 2026-06-29 | PRIOR CORNELIUS B JR 10% Owner | 卖出 Sell | 5,000 | $27.65 | $138K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Prior Family Foundation Stakeholder | 5,000 | $155K | |
| 2026-08-24 | Prior Family Foundation Stakeholder | 5,000 | $155K | |
| 2026-08-20 | Prior Family Foundation Stakeholder | 5,000 | $155K | |
| 2026-08-17 | Prior Family Foundation Stakeholder | 5,000 | $157K | |
| 2026-08-14 | Prior Family Foundation Stakeholder | 5,000 | $159K | |
| 2026-08-10 | Mabey Mary Officer | 5,000 | $155K |
内部人 Insiders
PRIOR CORNELIUS B JR、Jacobs Patricia、Mabey Mary