科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
ATOM · Atomera Inc
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Atomera Inc(ATOM)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $146K;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-03。
买入 Bought—
卖出 Sold$146K
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | BIBAUD SCOTT A. CEO and President, Director | 卖出 Sell | 13,756 | $4.05 | $56K | SEC |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 12,679 | $3.96 | $50K | SEC |
| 2026-09-01 | Laurencio Francis CFO | 卖出 Sell | 6,504 | $4.05 | $26K | SEC |
| 2026-08-03 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,000 | $5.05 | $5K | SEC |
| 2026-07-01 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 1,000 | $8.40 | $8K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Mears Robert J Officer | 6,312 | $24K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | BIBAUD SCOTT A. Officer- CEO | 13,756 | $56K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Laurencio Francis Officer-CFO | 6,504 | $26K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Officer-CTO | 5,367 | $22K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $5K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $8K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
BIBAUD SCOTT A.、Mears Robert J、Laurencio Francis