基础材料 · Basic Materials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
AUGO · Aura Minerals Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Aura Minerals Inc.(AUGO)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $22.7M、卖出 $138.4M;高管董事有效买入 $22.7M、有效卖出 $119.3M。最近申报 2026-09-23。
买入 Bought$22.7M
卖出 Sold$138.4M
有效买入 Effective bought$22.7M
有效卖出 Effective sold$119.3M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 166,000 | $90.65 | $15.0M | SEC |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 73,925 | $92.40 | $6.8M | SEC |
| 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 54,991 | $87.40 | $4.8M | SEC |
| 2026-09-09 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 53,627 | $86.60 | $4.6M | SEC |
| 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno Director | 买入 Buy · 有效 | 1 | $81.00 | $81 | SEC |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | 买入 Buy | 10 | $79.90 | $799 | SEC |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 127,500 | $81.20 | $10.4M | SEC |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | 买入 Buy · 有效 | 252,000 | $86.48 | $21.8M | SEC |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 157,500 | $86.73 | $13.7M | SEC |
| 2026-08-24 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 120,757 | $88.45 | $10.7M | SEC |
| 2026-08-21 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 222,652 | $88.11 | $19.6M | SEC |
| 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 125,000 | $86.00 | $10.8M | SEC |
| 2026-08-19 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 64,713 | $80.20 | $5.2M | SEC |
| 2026-08-19 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | 卖出 Sell | 7,934 | $80.12 | $636K | SEC |
| 2026-08-19 | Sousa Mauad Bruno Director | 卖出 Sell · 有效 | 280,000 | $81.67 | $22.9M | SEC |
| 2026-08-17 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | 卖出 Sell | 2,066 | $80.00 | $165K | SEC |
| 2026-08-17 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 1,400 | $80.00 | $112K | SEC |
| 2026-08-17 | Sousa Mauad Bruno Director | 买入 Buy · 有效 | 11,000 | $78.93 | $868K | SEC |
| 2026-08-10 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 50,000 | $75.02 | $3.8M | SEC |
| 2026-08-07 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 50,000 | $70.10 | $3.5M | SEC |
| 2026-08-07 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | 卖出 Sell | 10,000 | $70.03 | $700K | SEC |
| 2026-07-02 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 19,010 | $65.23 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-01 | Rosa Luvizotto Glauber Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 2,300 | $65.00 | $150K | SEC |
| 2026-06-30 | Dos Santos Cardoso Joao Kleber CFO and Corporate Secretary | 卖出 Sell | 60,000 | $61.95 | $3.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Kapitalo Master III Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 6,739 | $179K | |
| 2026-09-22 | Kapitalo International Fund SPC - Segregated Portfolio D May be deemed affiliate | 103,564 | $9.4M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo Master III Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 253,428 | $7.7M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 227,478 | $6.9M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo International Fund SPC - Segregated Portfolio A May be deemed affiliate | 44,080 | $4.0M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento em Acoes May be deemed affiliate | 53,370 | $1.6M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo International Fund SPC - Segregated Portfolio K May be deemed affiliate | 13,340 | $1.2M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo Master V Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 33,374 | $1.0M | |
| 2026-09-22 | Kapitalo K10 Previdencia Master Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 30,591 | $926K | |
| 2026-09-22 | Kapitalo K10 Master Fundo de Investimento Multimercado May be deemed affiliate | 29,909 | $905K |
内部人 Insiders
Sousa Mauad Bruno、Rosa Luvizotto Glauber、Dos Santos Cardoso Joao Kleber