科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
AUR · Aurora Innovation, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Aurora Innovation, Inc.(AUR)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $698.7M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $44.8M。最近申报 2026-09-17。
买入 Bought—
卖出 Sold$698.7M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$44.8M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Uber Technologies, Inc 10% Owner | 卖出 Sell | 29,369,611 | $6.20 | $182.2M | SEC |
| 2026-08-17 | Volpi Michelangelo Director | 卖出 Sell · 有效 | 2,842,682 | $7.00 | $19.9M | SEC |
| 2026-08-17 | Uber Technologies, Inc 10% Owner | 卖出 Sell | 72,000,000 | $6.55 | $471.6M | SEC |
| 2026-08-11 | Volpi Michelangelo Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,479,266 | $6.99 | $10.3M | SEC |
| 2026-08-07 | Volpi Michelangelo Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,889,023 | $7.05 | $13.3M | SEC |
| 2026-08-05 | Volpi Michelangelo Director | 卖出 Sell · 有效 | 179,782 | $7.07 | $1.3M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Index Ventures Growth III (Jersey), L.P. Shareholder | 2,800,043 | $19.6M | |
| 2026-08-17 | Yucca (Jersey) SLP Shareholder | 42,639 | $298K | |
| 2026-08-13 | Index Ventures Growth III (Jersey), L.P. Shareholder | 22,163 | $152K | |
| 2026-08-13 | Yucca (Jersey) SLP Shareholder | 338 | $2K | |
| 2026-08-12 | Index Ventures Growth III (Jersey), L.P. Shareholder | 14,692 | $102K | |
| 2026-08-12 | Yucca (Jersey) SLP Shareholder | 224 | $2K | |
| 2026-08-11 | Index Ventures Growth III (Jersey), L.P. Shareholder | 1,420,222 | $9.9M | |
| 2026-08-11 | Yucca (Jersey) SLP Shareholder | 21,627 | $151K | |
| 2026-08-10 | Index Ventures Growth III (Jersey), L.P. Shareholder | 34,181 | $241K | |
| 2026-08-10 | Yucca (Jersey) SLP Shareholder | 520 | $4K |
内部人 Insiders
Uber Technologies, Inc、Volpi Michelangelo