科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
BE · Bloom Energy Corp
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Bloom Energy Corp(BE)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $24.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-02。
买入 Bought—
卖出 Sold$24.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 8,437 | $277.17 | $2.3M | SEC |
| 2026-09-16 | Chitoori Satish Chief Operations Officer | 卖出 Sell | 2,870 | $270.06 | $775K | SEC |
| 2026-09-16 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks | 卖出 Sell | 2,870 | $270.07 | $775K | SEC |
| 2026-09-16 | Kurzymski Maciej Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 2,295 | $268.42 | $616K | SEC |
| 2026-09-16 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 3,601 | $269.94 | $972K | SEC |
| 2026-08-14 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks | 卖出 Sell | 2,895 | $233.60 | $676K | SEC |
| 2026-08-14 | Chitoori Satish Chief Operations Officer | 卖出 Sell | 2,053 | $241.64 | $496K | SEC |
| 2026-08-17 | IMMELT JEFFREY R Director | 卖出 Sell | 30,000 | $238.91 | $7.2M | SEC |
| 2026-08-14 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 4,677 | $241.75 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-13 | CHAMBERS JOHN T Director | 卖出 Sell | 15,000 | $250.00 | $3.8M | SEC |
| 2026-08-03 | CHAMBERS JOHN T Director | 卖出 Sell | 15,000 | $205.58 | $3.1M | SEC |
| 2026-07-01 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 8,343 | $300.37 | $2.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Joshi Aman Officer | 8,437 | $2.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Joshi Aman Officer | 3,601 | $934K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Chitoori Satish Officer | 2,870 | $744K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | SODERBERG SHAWN MARIE Officer | 2,870 | $744K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Kurzymski Maciej Officer | 2,295 | $616K | |
| 2026-08-17 | IMMELT JEFFREY R Director | 30,000 | $7.2M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Joshi Aman Officer | 4,677 | $1.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | SODERBERG SHAWN MARIE Officer | 2,895 | $676K | |
| 2026-08-14 | Chitoori Satish Officer | 2,053 | $485K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | CHAMBERS JOHN T Director | 15,000 | $3.6M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Joshi Aman、Chitoori Satish、SODERBERG SHAWN MARIE、Kurzymski Maciej、IMMELT JEFFREY R、CHAMBERS JOHN T