科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
BLND · Blend Labs, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Blend Labs, Inc.(BLND)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $25K、卖出 $318K;高管董事有效买入 $25K、有效卖出 —。最近申报 2026-10-21。
买入 Bought$25K
卖出 Sold$318K
有效买入 Effective bought$25K
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 27,775 | $0.92 | $26K | SEC |
| 2026-10-12 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 25,098 | $0.98 | $24K | SEC |
| 2026-10-05 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 24,272 | $1.02 | $25K | SEC |
| 2026-09-28 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 22,523 | $1.10 | $25K | SEC |
| 2026-09-21 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 21,009 | $1.19 | $25K | SEC |
| 2026-09-14 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 卖出 Sell | 17,731 | $1.43 | $25K | SEC |
| 2026-09-11 | Venkatramani Srinivasan Head of Product Tech & Cust Op | 卖出 Sell | 74,705 | $1.43 | $107K | SEC |
| 2026-08-17 | Haveli Investments, L.P. 10% Owner, Director | 买入 Buy · 有效 | 17,397 | $1.44 | $25K | SEC |
| 2026-08-17 | Tkach Oxana PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 21,209 | $1.45 | $31K | SEC |
| 2026-08-05 | Thomson Matthew Christopher Head of Revenue | 卖出 Sell | 15,041 | $2.00 | $30K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ghamsari Nima Officer, Director | 27,775 | $26K | 10b5-1 |
| 2026-10-12 | Ghamsari Nima Officer, Director | 25,098 | $24K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Ghamsari Nima Officer, Director | 24,272 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-28 | Ghamsari Nima Officer, Director | 22,523 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Ghamsari Nima Officer, Director | 21,009 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Ghamsari Nima Officer, Director | 17,731 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Venkatramani Srinivasan Officer | 74,705 | $107K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Tkach Oxana Officer | 21,209 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Thomson Matthew Christopher Officer | 15,041 | $30K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Ghamsari Nima、Venkatramani Srinivasan、Haveli Investments, L.P.、Tkach Oxana、Thomson Matthew Christopher