金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
BSBR · Banco Santander (Brasil) S.A.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Banco Santander (Brasil) S.A.(BSBR)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $455、卖出 $2.3M;高管董事有效买入 $455、有效卖出 $2.3M。最近申报 2026-09-29。
买入 Bought$455
卖出 Sold$2.3M
有效买入 Effective bought$455
有效卖出 Effective sold$2.3M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Viani Ede Ilson VP Exec Officer | 卖出 Sell · 有效 | 50,000 | $5.79 | $290K | SEC |
| 2026-09-24 | Ishii Michele Soares Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 800 | $5.67 | $5K | SEC |
| 2026-09-22 | Saes Edmilson VP Exec Officer | 卖出 Sell · 有效 | 50,000 | $5.79 | $290K | SEC |
| 2026-09-24 | Cabral Leonardo Mendes Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 20,000 | $5.68 | $114K | SEC |
| 2026-09-03 | Ferro Denis Junior Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 3,203 | $5.95 | $19K | SEC |
| 2026-08-28 | da Silva Marcos Jose Maia Officer w/o Specific Desig | 买入 Buy · 有效 | 79 | $5.76 | $455 | SEC |
| 2026-08-28 | da Silva Marcos Jose Maia Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 7,474 | $5.74 | $43K | SEC |
| 2026-08-27 | Fasoli Franco Luigi Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 5,143 | $5.75 | $30K | SEC |
| 2026-08-27 | Janikian Cezar Augusto VP Exec Officer | 卖出 Sell · 有效 | 6,600 | $5.72 | $38K | SEC |
| 2026-08-25 | Fasoli Franco Luigi Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 13,707 | $5.76 | $79K | SEC |
| 2026-08-25 | Gschliffner Rudolf Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 11,507 | $5.73 | $66K | SEC |
| 2026-08-13 | Fasoli Franco Luigi Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 24,600 | $5.71 | $140K | SEC |
| 2026-08-13 | Garrido Eduardo Alvarez Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 410 | $5.71 | $2K | SEC |
| 2026-08-11 | Lima Paulo Fernando Alves Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 43,876 | $5.74 | $252K | SEC |
| 2026-08-11 | Vergara Nicolas Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 17,800 | $5.74 | $102K | SEC |
| 2026-08-06 | Queiroz Celso Mateus De Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 29,299 | $5.78 | $169K | SEC |
| 2026-08-04 | Margulies Mariana Cahen Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 42,545 | $5.70 | $243K | SEC |
| 2026-08-04 | Santos Gustavo de Sousa Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 29,200 | $5.70 | $166K | SEC |
| 2026-08-04 | Rezende Robson de Souza Officer w/o Specific Desig | 卖出 Sell · 有效 | 39,874 | $5.70 | $227K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
内部人 Insiders
Viani Ede Ilson、Ishii Michele Soares、Saes Edmilson、Cabral Leonardo Mendes、Ferro Denis Junior、da Silva Marcos Jose Maia、Fasoli Franco Luigi、Janikian Cezar Augusto、Gschliffner Rudolf、Garrido Eduardo Alvarez、Lima Paulo Fernando Alves、Vergara Nicolas、Queiroz Celso Mateus De、Margulies Mariana Cahen、Santos Gustavo de Sousa、Rezende Robson de Souza