科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CARG · CarGurus, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CarGurus, Inc.(CARG)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $3.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $361K。最近申报 2026-10-16。
买入 Bought—
卖出 Sold$3.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$361K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Zales Samuel COO and President | 卖出 Sell | 10,000 | $30.31 | $303K | SEC |
| 2026-10-02 | Elshareef Ismail Chief Product Officer | 卖出 Sell | 2,673 | $29.62 | $79K | SEC |
| 2026-10-02 | Quinn Matthew Todd Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 3,824 | $29.62 | $113K | SEC |
| 2026-10-02 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer | 卖出 Sell | 7,234 | $29.62 | $214K | SEC |
| 2026-09-15 | Zales Samuel COO and President | 卖出 Sell | 10,000 | $34.62 | $346K | SEC |
| 2026-08-28 | Zales Samuel COO and President | 卖出 Sell | 10,000 | $36.50 | $365K | SEC |
| 2026-08-14 | Elshareef Ismail Chief Product Officer | 卖出 Sell | 8,957 | $38.00 | $340K | SEC |
| 2026-08-12 | Schwartz Greg M Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,000 | $36.07 | $361K | SEC |
| 2026-08-13 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer | 卖出 Sell | 17,151 | $37.00 | $635K | SEC |
| 2026-08-07 | Trevisan Jason Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 1,100 | $41.06 | $45K | SEC |
| 2026-08-03 | Zamora Javier General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 6,205 | $37.08 | $230K | SEC |
| 2026-07-02 | Hanson Jennifer Ladd Chief People Officer | 卖出 Sell | 567 | $35.03 | $20K | SEC |
| 2026-07-02 | Quinn Matthew Todd Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 3,824 | $35.03 | $134K | SEC |
| 2026-07-02 | Zamora Javier General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 3,533 | $36.06 | $127K | SEC |
| 2026-07-01 | Hanson Jennifer Ladd Chief People Officer | 卖出 Sell | 2,499 | $34.56 | $86K | SEC |
| 2026-06-29 | Zamora Javier General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 3,532 | $34.08 | $120K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Zales Samuel Officer | 10,000 | $303K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Sarnoff Dafna Officer | 7,234 | $214K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Quinn Matthew Todd Officer | 3,824 | $113K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Elshareef Ismail Officer | 2,673 | $79K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Zales Samuel Officer | 10,000 | $346K | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Zales Samuel Officer | 10,000 | $365K | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Elshareef Ismail Officer | 8,957 | $340K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Sarnoff Dafna Officer | 17,151 | $635K | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | Schwartz Greg M Director | 10,000 | $361K | |
| 2026-08-07 | Trevisan Jason Officer, Director | 1,100 | $45K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Zales Samuel、Elshareef Ismail、Quinn Matthew Todd、Sarnoff Dafna、Schwartz Greg M、Trevisan Jason、Zamora Javier、Hanson Jennifer Ladd