工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CART · Maplebear Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Maplebear Inc.(CART)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $13.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $8.1M。最近申报 2026-10-19。
买入 Bought—
卖出 Sold$13.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$8.1M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 3,016 | $49.58 | $150K | SEC |
| 2026-09-22 | Fong Morgan Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 18,390 | $44.98 | $827K | SEC |
| 2026-09-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 3,017 | $47.08 | $142K | SEC |
| 2026-08-27 | Laughton Mary Beth Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,236 | $50.33 | $515K | SEC |
| 2026-08-24 | Fong Morgan Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 18,390 | $49.96 | $919K | SEC |
| 2026-08-19 | Gupta Ravi Director | 卖出 Sell · 有效 | 150,000 | $50.61 | $7.6M | SEC |
| 2026-08-19 | Rogers Chris Director, President and CEO | 卖出 Sell | 7,606 | $48.95 | $372K | SEC |
| 2026-08-13 | Reuter Emily CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 25,000 | $50.01 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-07 | Rogers Chris Director, President and CEO | 卖出 Sell | 4,933 | $50.00 | $247K | SEC |
| 2026-07-22 | Fong Morgan Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 18,390 | $44.34 | $815K | SEC |
| 2026-07-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 3,016 | $47.64 | $144K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Fong Morgan Officer | 18,390 | $938K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA Officer | 3,016 | $150K | 10b5-1 |
| 2026-09-22 | Fong Morgan Officer | 18,390 | $827K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA Officer | 3,017 | $142K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Laughton Mary Beth Director | 10,236 | $515K | |
| 2026-08-24 | Fong Morgan Officer | 18,390 | $919K | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | Gupta Ravi Director, 10% Stockholder | 150,000 | $7.6M | |
| 2026-08-19 | Rogers Chris Officer, Director | 7,606 | $372K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Reuter Emily Officer | 25,000 | $1.3M | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Rogers Chris Officer, Director | 4,933 | $247K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
BLACKWOOD-KAPRAL LISA、Fong Morgan、Laughton Mary Beth、Gupta Ravi、Rogers Chris、Reuter Emily