科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CDLX · Cardlytics, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Cardlytics, Inc.(CDLX)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $181K;高管董事有效买入 —、有效卖出 $143K。最近申报 2026-10-02。
买入 Bought—
卖出 Sold$181K
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$143K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 17,733 | $2.64 | $47K | SEC |
| 2026-08-17 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 13,461 | $4.00 | $54K | SEC |
| 2026-07-02 | Lynton Nicholas Hollmeyer Chief Legal & Privacy Officer | 卖出 Sell | 2,151 | $4.40 | $9K | SEC |
| 2026-07-02 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 16,138 | $4.39 | $71K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Gupta Amit Officer, Director | 7,382 | $19K | |
| 2026-10-01 | Gupta Amit Officer, Director | 10,351 | $28K | |
| 2026-08-18 | Gupta Amit Officer, Director | 6,676 | $27K | |
| 2026-08-17 | Gupta Amit Officer, Director | 6,785 | $27K | |
| 2026-07-06 | Gupta Amit Officer, Director | 9,640 | $42K | |
| 2026-07-02 | Gupta Amit Officer, Director | 6,498 | $29K | |
| 2026-07-02 | Lynton Nicholas Hollmeyer Officer | 2,151 | $9K |
内部人 Insiders
Gupta Amit、Lynton Nicholas Hollmeyer