科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CHKP · CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD(CHKP)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.6M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $82K。最近申报 2026-08-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.6M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$82K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Seddik Sherif Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 10,272 | $123.59 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-03 | Golan Roei Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 9,860 | $123.75 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-03 | Kremer Nataly Chief Product Officer | 卖出 Sell · 有效 | 665 | $123.64 | $82K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Kremer Nataly Officer | 3,185 | $457K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Karo Roi Officer | 5,636 | $772K | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Seddik Sherif Officer | 10,272 | $1.3M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Greenberg Itay Officer | 701 | $89K | |
| 2026-08-03 | Kremer Nataly Officer | 665 | $85K | |
| 2026-08-03 | Schusheim Sharon Officer | 428 | $54K | |
| 2026-08-03 | Karo Roi Officer | 416 | $53K | |
| 2026-08-03 | Golan Roei Officer | 409 | $52K | |
| 2026-08-03 | Messing Gil Officer | 317 | $40K | |
| 2026-08-03 | Golan Roei Officer | 9,451 | $1.2M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Seddik Sherif、Golan Roei、Kremer Nataly