科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CIEN · CIENA CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CIENA CORP(CIEN)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $24.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $2.4M。最近申报 2026-10-19。
买入 Bought—
卖出 Sold$24.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$2.4M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SMITH GARY B Director, President & CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $348.02 | $1.0M | SEC |
| 2026-10-15 | Rothenstein David M EVP & Chief Strategy Officer | 卖出 Sell | 2,500 | $348.06 | $870K | SEC |
| 2026-10-15 | DiPerna Dino EVP & Chief R&D Officer | 卖出 Sell | 890 | $347.04 | $309K | SEC |
| 2026-10-15 | Gage Brodie EVP & Chief Product & Tech | 卖出 Sell | 1,200 | $344.08 | $413K | SEC |
| 2026-10-01 | SMITH GARY B Director, President & CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $369.66 | $1.1M | SEC |
| 2026-10-01 | Phipps Jason EVP & Chief Customer Officer | 卖出 Sell | 2,629 | $355.19 | $934K | SEC |
| 2026-10-01 | Kosaraju Sheela EVP & Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 2,101 | $355.19 | $746K | SEC |
| 2026-10-01 | Graff Marc D. EVP & Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 97 | $355.19 | $34K | SEC |
| 2026-09-25 | Cumello Joseph EVP & General Mgr. | 卖出 Sell | 1,586 | $358.52 | $569K | SEC |
| 2026-09-24 | Claflin Bruce L. Director | 卖出 Sell · 有效 | 2,857 | $355.91 | $1.0M | SEC |
| 2026-09-23 | NEVENS THOMAS MICHAEL Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,738 | $359.04 | $1.3M | SEC |
| 2026-09-15 | SMITH GARY B Director, President & CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $330.18 | $975K | SEC |
| 2026-09-15 | Rothenstein David M EVP & Chief Strategy Officer | 卖出 Sell | 2,500 | $330.48 | $826K | SEC |
| 2026-09-15 | DiPerna Dino EVP & Chief R&D Officer | 卖出 Sell | 498 | $337.43 | $168K | SEC |
| 2026-09-15 | Gage Brodie EVP & Chief Product & | 卖出 Sell | 1,200 | $324.86 | $390K | SEC |
| 2026-09-01 | SMITH GARY B Director, President, CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $362.90 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-17 | SMITH GARY B Director, President, CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $447.78 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-14 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer | 卖出 Sell | 2,500 | $438.10 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-17 | Gage Brodie SVP Global Products & Supply | 卖出 Sell | 1,200 | $439.24 | $527K | SEC |
| 2026-08-14 | Graff Marc D. SVP & Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 4,995 | $430.72 | $2.2M | SEC |
| 2026-08-03 | SMITH GARY B Director, President, CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $379.81 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-15 | SMITH GARY B Director, President, CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $421.10 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-15 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer | 卖出 Sell | 2,500 | $420.91 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-15 | DiPerna Dino SVP Global R&D | 卖出 Sell | 782 | $449.15 | $351K | SEC |
| 2026-07-15 | Gage Brodie SVP Global Products & Supply | 卖出 Sell | 1,200 | $449.15 | $539K | SEC |
| 2026-07-01 | SMITH GARY B Director, President, CEO | 卖出 Sell | 2,952 | $468.83 | $1.4M | SEC |
| 2026-07-01 | Phipps Jason SVP Global Sales and Marketing | 卖出 Sell | 2,629 | $466.20 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-01 | Kosaraju Sheela SVP and General Counsel | 卖出 Sell | 2,013 | $466.20 | $938K | SEC |
| 2026-07-01 | Graff Marc D. SVP & Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 126 | $466.20 | $59K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SMITH GARY B Officer | 14,760 | $5.3M | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Rothenstein David M Officer | 2,500 | $899K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Gage Brodie Officer | 1,200 | $413K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | DiPerna Dino Officer | 890 | $309K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Phipps Jason Officer | 2,629 | $934K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Kosaraju Sheela Officer | 2,101 | $746K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Graff Marc D. Officer | 97 | $34K | 10b5-1 |
| 2026-09-25 | Cumello Joseph Officer | 1,586 | $568K | 10b5-1 |
| 2026-09-23 | NEVENS THOMAS MICHAEL Director | 3,738 | $1.3M | |
| 2026-09-16 | DiPerna Dino Officer | 249 | $87K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
SMITH GARY B、Rothenstein David M、DiPerna Dino、Gage Brodie、Phipps Jason、Kosaraju Sheela、Graff Marc D.、Cumello Joseph、Claflin Bruce L.、NEVENS THOMAS MICHAEL