防御性消费 · Consumer Defensive
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
CVSA · Covista Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Covista Inc.(CVSA)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $4.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-09。
买入 Bought—
卖出 Sold$4.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Beard, Stephen W. Chairman & CEO | 卖出 Sell | 8,306 | $130.59 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-27 | Gangadharan Manjunath VP, Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 1,802 | $137.18 | $247K | SEC |
| 2026-08-11 | Beard, Stephen W. Chairman & CEO | 卖出 Sell | 3,545 | $130.34 | $462K | SEC |
| 2026-08-07 | BECK DOUGLAS G. SVP, GC, Corp. Sec & ISS | 卖出 Sell | 4,526 | $135.81 | $615K | SEC |
| 2026-08-07 | Phelan Robert J. Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 2,186 | $135.15 | $295K | SEC |
| 2026-07-13 | Beard, Stephen W. Chairman & CEO | 卖出 Sell | 5,291 | $132.75 | $702K | SEC |
| 2026-07-07 | BECK DOUGLAS G. SVP, GC, Corp. Sec & ISS | 卖出 Sell | 5,089 | $135.37 | $689K | SEC |
| 2026-07-07 | Phelan Robert J. Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 5,314 | $135.40 | $719K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Beard, Stephen W. Director | 4,667 | $604K | 10b5-1 |
| 2026-10-08 | Beard, Stephen W. Director | 3,639 | $474K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Gangadharan Manjunath Officer | 1,802 | $248K | 10b5-1 |
| 2026-08-11 | Beard, Stephen W. Director | 3,545 | $448K | 10b5-1 |
| 2026-07-13 | Beard, Stephen W. Director | 5,291 | $705K | 10b5-1 |
| 2026-07-07 | BECK DOUGLAS G. Officer | 9,615 | $1.2M | 10b5-1 |
| 2026-07-07 | Phelan Robert J. Officer | 7,500 | $972K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Beard, Stephen W.、Gangadharan Manjunath、BECK DOUGLAS G.、Phelan Robert J.