金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
DCOM · Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/(DCOM)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $5.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $5.5M。最近申报 2026-08-13。
买入 Bought—
卖出 Sold$5.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$5.5M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director, Other | 卖出 Sell · 有效 | 48,179 | $40.96 | $2.0M | SEC |
| 2026-08-06 | NIELSEN RAYMOND A Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,800 | $41.73 | $75K | SEC |
| 2026-07-30 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director, Other | 卖出 Sell · 有效 | 84,616 | $40.86 | $3.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | BASSWOOD OPPORTUNITY PARTNERS, L.P. Director | 17,211 | $699K | |
| 2026-08-12 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director | 17,080 | $694K | |
| 2026-08-12 | BASSWOOD FINANCIAL FUND, L.P. Director | 6,885 | $280K | |
| 2026-08-12 | BASSWOOD FINANCIAL LONG ONLY FUND, L.P. Director | 992 | $40K | |
| 2026-08-12 | Basswood Financial Fund, Ltd. Director | 320 | $13K | |
| 2026-08-11 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director | 8,900 | $357K | |
| 2026-08-11 | BASSWOOD FINANCIAL LONG ONLY FUND, L.P. Director | 80 | $3K | |
| 2026-08-05 | NIELSEN RAYMOND A Director | 1,800 | $75K | |
| 2026-08-03 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director | 5,626 | $229K | |
| 2026-07-30 | BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Director | 44,712 | $1.8M |
内部人 Insiders
BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.、NIELSEN RAYMOND A