工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
DFIN · Donnelley Financial Solutions, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Donnelley Financial Solutions, Inc.(DFIN)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $1000K、卖出 $1.3M;高管董事有效买入 $1000K、有效卖出 $1.3M。最近申报 2026-09-08。
买入 Bought$1000K
卖出 Sold$1.3M
有效买入 Effective bought$1000K
有效卖出 Effective sold$1.3M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Williams Robert Kirk Chief People & Intl Officer | 卖出 Sell · 有效 | 16,450 | $48.77 | $802K | SEC |
| 2026-09-01 | BINZ JOSEPH LEO Director | 买入 Buy · 有效 | 20,780 | $48.12 | $1000K | SEC |
| 2026-08-19 | Leib Daniel Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 9,787 | $50.00 | $489K | SEC |
| 2026-08-14 | Leib Daniel Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 213 | $50.00 | $11K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Williams Robert Kirk Officer | 16,450 | $802K | |
| 2026-08-19 | Leib Daniel Officer | 9,787 | $489K | |
| 2026-08-14 | Leib Daniel Officer | 213 | $11K |
内部人 Insiders
Williams Robert Kirk、BINZ JOSEPH LEO、Leib Daniel