科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
FIVN · Five9, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Five9, Inc.(FIVN)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-21。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Dignan Andy President | 卖出 Sell | 6,986 | $35.00 | $245K | SEC |
| 2026-09-04 | Dignan Andy President | 卖出 Sell | 13,320 | $32.98 | $439K | SEC |
| 2026-09-04 | Meriweather Tiffany N. Chief Admin. & Legal Officer | 卖出 Sell | 18,523 | $32.82 | $608K | SEC |
| 2026-09-04 | Lee Bryan M Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 20,618 | $33.30 | $687K | SEC |
| 2026-09-03 | Mansharamani Leena SVP, Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 6,617 | $33.36 | $221K | SEC |
| 2026-08-28 | Dignan Andy President | 卖出 Sell | 17,767 | $35.03 | $622K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Dignan Andy Officer | 6,986 | $238K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Meriweather Tiffany N. Officer | 5,114 | $170K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Kozanian Panos Officer | 4,332 | $144K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Dignan Andy Officer | 2,746 | $91K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Lee Bryan M Officer | 1,310 | $44K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Mansharamani Leena Officer | 1,253 | $42K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Lee Bryan M Officer | 14,313 | $488K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Meriweather Tiffany N. Officer | 13,409 | $457K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Kozanian Panos Officer | 8,246 | $281K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Dignan Andy Officer | 7,279 | $248K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Dignan Andy、Meriweather Tiffany N.、Lee Bryan M、Mansharamani Leena