科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
FROG · JFrog Ltd
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
JFrog Ltd(FROG)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $124.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-22。
买入 Bought—
卖出 Sold$124.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 卖出 Sell | 1,250 | $90.10 | $113K | SEC |
| 2026-10-07 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 15,000 | $97.52 | $1.5M | SEC |
| 2026-10-05 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 45,000 | $97.27 | $4.4M | SEC |
| 2026-10-01 | Simon Frederic Director | 卖出 Sell | 120,000 | $97.24 | $11.7M | SEC |
| 2026-09-14 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 卖出 Sell | 1,250 | $88.38 | $110K | SEC |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 45,700 | $85.35 | $3.9M | SEC |
| 2026-09-08 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 Sell | 18,794 | $86.98 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-04 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 45,000 | $89.27 | $4.0M | SEC |
| 2026-09-02 | Grabscheid Eduard CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 17,216 | $91.04 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-02 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 Sell | 19,157 | $90.51 | $1.7M | SEC |
| 2026-09-02 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 37,232 | $90.51 | $3.4M | SEC |
| 2026-09-01 | Simon Frederic Director | 卖出 Sell | 120,000 | $93.21 | $11.2M | SEC |
| 2026-08-28 | Steele Elisa Director | 卖出 Sell | 554 | $103.41 | $57K | SEC |
| 2026-08-27 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 249,300 | $100.72 | $25.1M | SEC |
| 2026-08-13 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 45,000 | $90.86 | $4.1M | SEC |
| 2026-08-13 | Simon Frederic Director | 卖出 Sell | 120,000 | $90.86 | $10.9M | SEC |
| 2026-08-07 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 15,000 | $91.00 | $1.4M | SEC |
| 2026-07-23 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 卖出 Sell | 1,250 | $80.10 | $100K | SEC |
| 2026-07-17 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 45,000 | $87.23 | $3.9M | SEC |
| 2026-07-16 | Sela Yossi Director | 卖出 Sell | 25,000 | $87.43 | $2.2M | SEC |
| 2026-07-08 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 15,000 | $94.37 | $1.4M | SEC |
| 2026-07-07 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 700 | $99.00 | $69K | SEC |
| 2026-07-01 | Grabscheid Eduard CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell | 561 | $92.61 | $52K | SEC |
| 2026-07-01 | Simon Frederic Director | 卖出 Sell | 120,000 | $91.07 | $10.9M | SEC |
| 2026-06-29 | Landman Yoav CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, Director | 卖出 Sell | 150,000 | $89.99 | $13.5M | SEC |
| 2026-06-29 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 65,999 | $90.03 | $5.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 1,250 | $113K | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 1,250 | $110K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Shlomi Ben Haim Officer | 75,700 | $6.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Notman Tali Officer | 18,794 | $1.6M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Grabscheid Eduard Officer | 8,436 | $773K | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Steele Elisa Director | 554 | $57K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Landman Yoav Director, Officer | 249,300 | $23.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Simon Frederic Director | 360,000 | $31.0M | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | Landman Yoav Director, Officer | 135,000 | $11.6M | 10b5-1 |
| 2026-07-23 | ZWARENSTEIN BARRY Director | 1,250 | $100K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
ZWARENSTEIN BARRY、Shlomi Ben Haim、Landman Yoav、Simon Frederic、Notman Tali、Grabscheid Eduard、Steele Elisa、Sela Yossi