周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
GCT · GigaCloud Technology Inc
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GigaCloud Technology Inc(GCT)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $7.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $7.0M。最近申报 2026-09-25。
买入 Bought—
卖出 Sold$7.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$7.0M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 卖出 Sell · 有效 | 18,297 | $54.13 | $990K | SEC |
| 2026-09-21 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 卖出 Sell · 有效 | 27,703 | $53.54 | $1.5M | SEC |
| 2026-09-18 | Chen Zhiwu Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,000 | $53.12 | $159K | SEC |
| 2026-09-14 | Chen Zhiwu Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,000 | $52.67 | $158K | SEC |
| 2026-08-13 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 卖出 Sell · 有效 | 10,000 | $53.00 | $530K | SEC |
| 2026-08-10 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 卖出 Sell · 有效 | 5,000 | $51.88 | $259K | SEC |
| 2026-08-11 | WAN XIN Chief Technology Officer | 卖出 Sell · 有效 | 60,000 | $50.94 | $3.1M | SEC |
| 2026-08-10 | SCHROCK IMAN AJ President | 卖出 Sell · 有效 | 6,679 | $51.91 | $347K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Bernes Marshall Director | 53,150 | $2.8M | |
| 2026-09-14 | Chen Zhiwu Director | 6,000 | $311K | |
| 2026-08-12 | Bernes Marshall Director | 25,000 | $1.3M | |
| 2026-08-10 | Bernes Marshall Director | 5,000 | $264K | |
| 2026-08-11 | FAITHFUL WINNER HOLDINGS LTD Officer | 60,000 | $3.0M | |
| 2026-08-10 | JI XIANG HU TONG HOLDINGS LTD Director, Officer, 10% Shareholder | 413,942 | $22.0M | |
| 2026-08-10 | SCHROCK IMAN AJ Officer | 7,000 | $373K |
内部人 Insiders
Bernes Marshall、Chen Zhiwu、WAN XIN、SCHROCK IMAN AJ