科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
GDDY · GoDaddy Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GoDaddy Inc.(GDDY)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $3.7M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $513K。最近申报 2026-10-05。
买入 Bought—
卖出 Sold$3.7M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$513K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bhutani Amanpal Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 4,500 | $97.50 | $439K | SEC |
| 2026-10-01 | Sine Jared F. Chief Strategy & Legal Officer | 卖出 Sell | 1,644 | $97.26 | $160K | SEC |
| 2026-09-01 | Bhutani Amanpal Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 12,694 | $99.86 | $1.3M | SEC |
| 2026-09-02 | McCaffrey Mark Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 5,873 | $100.91 | $593K | SEC |
| 2026-09-02 | Palitwanon Phontip Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 530 | $101.19 | $54K | SEC |
| 2026-09-01 | Sine Jared F. Chief Strategy & Legal Officer | 卖出 Sell · 有效 | 4,163 | $101.72 | $423K | SEC |
| 2026-09-01 | Zarmi Sigal Director | 卖出 Sell | 350 | $97.44 | $34K | SEC |
| 2026-08-28 | Sweet Leah Director | 卖出 Sell | 650 | $97.40 | $63K | SEC |
| 2026-08-11 | Palitwanon Phontip Chief Accounting Officer | 卖出 Sell · 有效 | 2,261 | $91.81 | $208K | SEC |
| 2026-08-03 | Bhutani Amanpal Singh Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 4,500 | $83.15 | $374K | SEC |
| 2026-07-02 | Sine Jared F. Chief Strategy & Legal Officer | 卖出 Sell | 644 | $87.53 | $56K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bhutani Amanpal Singh Officer, Director | 4,500 | $439K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Sine Jared F. Officer | 1,000 | $98K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | McCaffrey Mark Officer | 2,000 | $201K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Bhutani Amanpal Singh Officer, Director | 4,500 | $438K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Sine Jared F. Officer | 3,000 | $306K | |
| 2026-09-01 | Zarmi Sigal Director | 350 | $34K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Sweet Leah Director | 325 | $32K | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Sweet Leah Director | 325 | $32K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Bhutani Amanpal Singh Officer, Director | 4,500 | $374K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Bhutani Amanpal Singh、Sine Jared F.、McCaffrey Mark、Palitwanon Phontip、Zarmi Sigal、Sweet Leah