工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
GEF, GEF-B · GREIF, INC
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GREIF, INC(GEF, GEF-B)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $9.1M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $8.5M。最近申报 2026-10-14。
买入 Bought—
卖出 Sold$9.1M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$8.5M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 2,000 | $81.82 | $164K | SEC |
| 2026-09-10 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 2,000 | $83.14 | $166K | SEC |
| 2026-08-24 | Sathyanarayanan Bala EVP, Chief Human Resources Off | 卖出 Sell · 有效 | 1,000 | $109.67 | $110K | SEC |
| 2026-08-10 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 2,000 | $87.06 | $174K | SEC |
| 2026-08-07 | Sathyanarayanan Bala EVP, Chief Human Resources Off | 卖出 Sell · 有效 | 1,146 | $88.60 | $102K | SEC |
| 2026-08-06 | Hilsheimer Lawrence A. EVP and CFO | 卖出 Sell · 有效 | 41,754 | $88.59 | $3.7M | SEC |
| 2026-08-03 | Benner Gaylord SVP SBGM Sust. Fiber Solutions | 卖出 Sell · 有效 | 2,653 | $86.61 | $230K | SEC |
| 2026-08-03 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer | 卖出 Sell · 有效 | 6,000 | $85.26 | $512K | SEC |
| 2026-08-03 | Emkes Mark A Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,000 | $87.04 | $261K | SEC |
| 2026-08-03 | Leahy Matthew B. SVP SBU GM Innovative Closure | 卖出 Sell · 有效 | 983 | $86.41 | $85K | SEC |
| 2026-08-03 | Rosgaard Ole G Director, President and CEO | 卖出 Sell · 有效 | 40,087 | $86.68 | $3.5M | SEC |
| 2026-07-10 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer | 卖出 Sell | 2,000 | $73.14 | $146K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Bergwall Timothy Officer | 6,000 | $499K | 10b5-1 |
| 2026-08-07 | Hilsheimer Lawrence A. Officer | 21,500 | $1.9M | |
| 2026-08-07 | Sathyanarayanan Bala Officer | 1,146 | $102K | |
| 2026-08-06 | Hilsheimer Lawrence A. Officer | 20,255 | $1.8M | |
| 2026-08-03 | Rosgaard Ole G Officer, Director | 40,087 | $3.5M | |
| 2026-08-03 | Bergwall Timothy Officer | 6,000 | $392K | |
| 2026-08-03 | Emkes Mark A Director | 3,000 | $261K | |
| 2026-08-03 | Benner Gaylord Officer | 2,653 | $230K | |
| 2026-08-03 | Leahy Matthew B. Officer | 983 | $85K |
内部人 Insiders
Bergwall Timothy、Sathyanarayanan Bala、Hilsheimer Lawrence A.、Benner Gaylord、Emkes Mark A、Leahy Matthew B.、Rosgaard Ole G