周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
GME · GameStop Corp.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GameStop Corp.(GME)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $99.2M、卖出 $1.3M;高管董事有效买入 $99.2M、有效卖出 $336K。最近申报 2026-10-13。
买入 Bought$99.2M
卖出 Sold$1.3M
有效买入 Effective bought$99.2M
有效卖出 Effective sold$336K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Cohen Ryan Director, President, CEO and Chairman | 买入 Buy · 有效 | 844,130 | $26.98 | $22.8M | SEC |
| 2026-10-12 | Moore Daniel William PFO and PAO | 卖出 Sell | 15,480 | $27.00 | $418K | SEC |
| 2026-10-01 | Robinson Mark Haymond General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 11,178 | $24.66 | $276K | SEC |
| 2026-10-01 | Moore Daniel William PFO and PAO | 卖出 Sell · 有效 | 7,297 | $24.26 | $177K | SEC |
| 2026-10-02 | Cohen Ryan Director, President, CEO and Chairman | 买入 Buy · 有效 | 700,000 | $24.41 | $17.1M | SEC |
| 2026-10-01 | Turner Nat Director | 买入 Buy · 有效 | 10,462 | $24.33 | $255K | SEC |
| 2026-09-29 | Cohen Ryan Director, President, CEO and Chairman | 买入 Buy · 有效 | 450,000 | $23.48 | $10.6M | SEC |
| 2026-09-21 | Attal Alain Director | 买入 Buy · 有效 | 17,500 | $22.97 | $402K | SEC |
| 2026-09-21 | Cohen Ryan Director, President, CEO and Chairman | 买入 Buy · 有效 | 1,150,680 | $22.94 | $26.4M | SEC |
| 2026-09-10 | Attal Alain Director | 买入 Buy · 有效 | 5,000 | $20.00 | $100K | SEC |
| 2026-09-10 | Cohen Ryan Director, President, CEO and Chairman | 买入 Buy · 有效 | 1,000,000 | $20.38 | $20.4M | SEC |
| 2026-09-09 | Grube James Director | 买入 Buy · 有效 | 10,255 | $19.12 | $196K | SEC |
| 2026-09-08 | Cheng Lawrence Director | 买入 Buy · 有效 | 55,000 | $18.80 | $1.0M | SEC |
| 2026-07-01 | Robinson Mark Haymond General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 11,040 | $22.47 | $248K | SEC |
| 2026-07-01 | Moore Daniel William PFO and PAO | 卖出 Sell · 有效 | 7,085 | $22.38 | $159K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Moore Daniel William Officer | 15,480 | $411K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Robinson Mark Haymond Officer | 3,882 | $96K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Moore Daniel William Officer | 7,297 | $177K | |
| 2026-10-01 | Robinson Mark Haymond Officer | 7,296 | $177K | |
| 2026-07-06 | Robinson Mark Haymond Officer | 3,957 | $90K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Robinson Mark Haymond Officer | 7,083 | $159K |
内部人 Insiders
Cohen Ryan、Moore Daniel William、Robinson Mark Haymond、Turner Nat、Attal Alain、Grube James、Cheng Lawrence