周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
HNI · HNI CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
HNI CORP(HNI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $4.6M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-01。
买入 Bought—
卖出 Sold$4.6M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Lorenger Jeffrey D Director, President & CEO | 卖出 Sell | 1,504 | $50.00 | $75K | SEC |
| 2026-08-26 | Lorenger Jeffrey D Director, President & CEO | 卖出 Sell | 47,084 | $50.09 | $2.4M | SEC |
| 2026-08-24 | Lorenger Jeffrey D Director, President & CEO | 卖出 Sell | 700 | $50.01 | $35K | SEC |
| 2026-08-03 | Lorenger Jeffrey D Director, President & CEO | 卖出 Sell | 45,850 | $47.55 | $2.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Sylvester David C RETIRED CEO | 24,441 | $1.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Sylvester David C RETIRED CEO | 559 | $26K | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Lorenger Jeffrey D Officer, Director | 1,504 | $75K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Lorenger Jeffrey D Officer, Director | 39,576 | $2.0M | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Lorenger Jeffrey D Officer, Director | 7,508 | $376K | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Lorenger Jeffrey D Officer, Director | 700 | $35K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Lorenger Jeffrey D Officer, Director | 45,850 | $2.2M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Lorenger Jeffrey D