金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
HOOD · Robinhood Markets, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Robinhood Markets, Inc.(HOOD)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $176.9M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-07。
买入 Bought—
卖出 Sold$176.9M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 10,000 | $113.71 | $1.1M | SEC |
| 2026-10-05 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 375,000 | $113.72 | $42.6M | SEC |
| 2026-09-22 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 240,834 | $125.33 | $30.2M | SEC |
| 2026-09-21 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 259,166 | $125.58 | $32.5M | SEC |
| 2026-09-15 | Verma Shiv Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 11,472 | $110.42 | $1.3M | SEC |
| 2026-09-10 | Bhatt Baiju Director | 卖出 Sell | 43,373 | $114.28 | $5.0M | SEC |
| 2026-09-08 | Treseder Oluwadara Johnson Director | 卖出 Sell | 1,875 | $125.00 | $234K | SEC |
| 2026-09-03 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 10,000 | $122.43 | $1.2M | SEC |
| 2026-09-03 | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | 卖出 Sell | 24,416 | $120.33 | $2.9M | SEC |
| 2026-08-17 | Verma Shiv Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 3,982 | $95.07 | $379K | SEC |
| 2026-08-14 | Bhatt Baiju Director | 卖出 Sell | 50,317 | $96.80 | $4.9M | SEC |
| 2026-08-03 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 10,000 | $90.42 | $904K | SEC |
| 2026-07-24 | Bhatt Baiju Director | 卖出 Sell | 49,223 | $95.09 | $4.7M | SEC |
| 2026-07-15 | Verma Shiv Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 3,982 | $114.71 | $457K | SEC |
| 2026-07-06 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 10,000 | $116.14 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-06 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 375,000 | $116.17 | $43.6M | SEC |
| 2026-07-02 | Loop Paula Director | 卖出 Sell | 8,336 | $120.00 | $1.0M | SEC |
| 2026-07-02 | Quirk Steven M. Chief Brokerage Officer | 卖出 Sell | 19,377 | $119.96 | $2.3M | SEC |
| 2026-07-02 | Treseder Oluwadara Johnson Director | 卖出 Sell | 3,750 | $117.50 | $441K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Baiju Prafulkumar Bhatt Living Trust Director | 50,912 | $5.0M | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Tenev 2017 Irrevocable Trust Director, Officer | 327,500 | $33.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Surfboard Management LLC Officer | 40,500 | $4.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Tenev Vladimir Director, Officer | 375,000 | $42.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-22 | Tenev Vladimir Director, Officer | 240,834 | $29.7M | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Tenev Vladimir Director, Officer | 259,166 | $31.1M | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Verma Shiv Officer | 11,472 | $1.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | Baiju Prafulkumar Bhatt Living Trust Director | 43,373 | $5.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Treseder Oluwadara Johnson Director | 1,875 | $229K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Gallagher Daniel Martin Jr Officer | 30,000 | $3.2M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Gallagher Daniel Martin Jr、Tenev Vladimir、Verma Shiv、Bhatt Baiju、Treseder Oluwadara Johnson、Quirk Steven M.、Loop Paula