科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
IOT · Samsara Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Samsara Inc.(IOT)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $128.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-21。
买入 Bought—
卖出 Sold$128.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 770 | $39.79 | $31K | SEC |
| 2026-10-15 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 2,165 | $40.40 | $87K | SEC |
| 2026-10-13 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $41.68 | $11.0M | SEC |
| 2026-10-13 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $41.68 | $11.0M | SEC |
| 2026-10-01 | Phillips Dominic SEE REMARKS | 卖出 Sell | 29,972 | $38.97 | $1.2M | SEC |
| 2026-09-29 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $38.03 | $10.0M | SEC |
| 2026-09-29 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $38.03 | $10.0M | SEC |
| 2026-09-25 | Eltoukhy Adam SEE REMARKS | 卖出 Sell | 7,306 | $39.07 | $285K | SEC |
| 2026-09-18 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 770 | $40.42 | $31K | SEC |
| 2026-09-15 | Chadwick Jonathan Director | 卖出 Sell | 10,000 | $42.09 | $421K | SEC |
| 2026-09-15 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 2,165 | $42.55 | $92K | SEC |
| 2026-09-04 | Phillips Dominic SEE REMARKS | 卖出 Sell | 29,619 | $44.25 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-25 | Eltoukhy Adam SEE REMARKS | 卖出 Sell | 6,876 | $39.82 | $274K | SEC |
| 2026-08-18 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $39.90 | $10.5M | SEC |
| 2026-08-18 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $39.89 | $10.5M | SEC |
| 2026-08-17 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 3,614 | $39.36 | $142K | SEC |
| 2026-08-04 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $38.34 | $10.1M | SEC |
| 2026-08-04 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $38.34 | $10.1M | SEC |
| 2026-08-03 | Phillips Dominic SEE REMARKS | 卖出 Sell | 29,618 | $37.62 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-27 | Eltoukhy Adam SEE REMARKS | 卖出 Sell | 7,306 | $35.97 | $263K | SEC |
| 2026-07-21 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $36.13 | $9.5M | SEC |
| 2026-07-21 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $36.13 | $9.5M | SEC |
| 2026-07-20 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 960 | $37.70 | $36K | SEC |
| 2026-07-15 | Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 卖出 Sell | 2,549 | $37.82 | $96K | SEC |
| 2026-07-07 | Bicket John 10% Owner, Director, SEE REMARKS | 卖出 Sell | 263,900 | $36.66 | $9.7M | SEC |
| 2026-07-07 | Biswas Sanjit 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director | 卖出 Sell | 263,900 | $36.65 | $9.7M | SEC |
| 2026-07-06 | Eltoukhy Adam SEE REMARKS | 卖出 Sell | 3,653 | $37.00 | $135K | SEC |
| 2026-07-01 | Phillips Dominic SEE REMARKS | 卖出 Sell | 29,974 | $33.32 | $999K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Kirchhoff Benjamin Louis Officer | 770 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-10-15 | Kirchhoff Benjamin Louis Officer | 2,165 | $87K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Phillips Dominic Officer | 29,972 | $1.2M | 10b5-1 |
| 2026-09-29 | Bicket John Officer, Director, 10% Stockholder | 1,569,300 | $59.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-29 | Biswas Sanjit Officer, Director, 10% Stockholder | 1,569,300 | $59.2M | 10b5-1 |
| 2026-09-25 | Eltoukhy Adam Officer | 21,490 | $845K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Kirchhoff Benjamin Louis Officer | 770 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Chadwick Jonathan Director | 10,000 | $429K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Kirchhoff Benjamin Louis Officer | 2,165 | $92K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Phillips Dominic Officer | 29,619 | $1.3M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Kirchhoff Benjamin Louis、Bicket John、Biswas Sanjit、Phillips Dominic、Eltoukhy Adam、Chadwick Jonathan