工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
JOBY · Joby Aviation, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Joby Aviation, Inc.(JOBY)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $16.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-14。
买入 Bought—
卖出 Sold$16.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Allison Eric Chief Product Officer | 卖出 Sell | 27,593 | $5.09 | $140K | SEC |
| 2026-10-13 | DeHoff Kate See Remarks | 卖出 Sell | 8,279 | $5.09 | $42K | SEC |
| 2026-10-05 | Bowles Gregory Chief Policy Officer | 卖出 Sell | 5,302 | $5.78 | $31K | SEC |
| 2026-10-02 | Allison Eric Chief Product Officer | 卖出 Sell | 9,331 | $5.95 | $56K | SEC |
| 2026-10-02 | Bevirt JoeBen CEO and Chief Architect, Director | 卖出 Sell | 15,789 | $5.95 | $94K | SEC |
| 2026-10-02 | Bowles Gregory Chief Policy Officer | 卖出 Sell | 7,663 | $5.95 | $46K | SEC |
| 2026-10-02 | Brumana Rodrigo Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 2,601 | $5.95 | $15K | SEC |
| 2026-10-02 | DeHoff Kate See Remarks | 卖出 Sell | 9,575 | $5.95 | $57K | SEC |
| 2026-10-02 | Simi Bonny W President of Operations | 卖出 Sell | 10,890 | $5.95 | $65K | SEC |
| 2026-10-02 | Novikov Sergey See Remarks | 卖出 Sell | 2,965 | $5.95 | $18K | SEC |
| 2026-10-02 | Sciarra Paul Cahill Director | 卖出 Sell | 62,500 | $6.09 | $381K | SEC |
| 2026-09-21 | Bowles Gregory Chief Policy Officer | 卖出 Sell | 6,138 | $6.35 | $39K | SEC |
| 2026-09-15 | Bevirt JoeBen CEO and Chief Architect, Director | 卖出 Sell | 606,667 | $6.19 | $3.8M | SEC |
| 2026-09-02 | Brumana Rodrigo Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 46,729 | $6.79 | $317K | SEC |
| 2026-09-02 | Sciarra Paul Cahill Director | 卖出 Sell | 62,500 | $6.68 | $418K | SEC |
| 2026-08-24 | Bowles Gregory Chief Policy Officer | 卖出 Sell | 8,106 | $7.28 | $59K | SEC |
| 2026-08-17 | Bevirt JoeBen CEO and Chief Architect, Director | 卖出 Sell | 596,667 | $7.87 | $4.7M | SEC |
| 2026-08-13 | Sciarra Paul Cahill Director | 卖出 Sell | 62,500 | $7.96 | $498K | SEC |
| 2026-07-15 | Bevirt JoeBen CEO and Chief Architect, Director | 卖出 Sell | 596,666 | $7.75 | $4.6M | SEC |
| 2026-07-13 | Allison Eric Chief Product Officer | 卖出 Sell | 27,932 | $7.53 | $210K | SEC |
| 2026-07-13 | DeHoff Kate See Remarks | 卖出 Sell | 22,621 | $7.66 | $173K | SEC |
| 2026-07-02 | Allison Eric Chief Product Officer | 卖出 Sell | 9,330 | $8.92 | $83K | SEC |
| 2026-07-02 | Bevirt JoeBen CEO and Chief Architect, Director | 卖出 Sell | 15,788 | $8.92 | $141K | SEC |
| 2026-07-02 | Bowles Gregory Chief Policy Officer | 卖出 Sell | 9,882 | $9.01 | $89K | SEC |
| 2026-07-02 | Brumana Rodrigo Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 2,601 | $8.92 | $23K | SEC |
| 2026-07-02 | DeHoff Kate See Remarks | 卖出 Sell | 9,575 | $8.92 | $85K | SEC |
| 2026-07-02 | Papadopoulos Didier President of Aircraft OEM | 卖出 Sell | 12,939 | $8.92 | $115K | SEC |
| 2026-07-02 | Simi Bonny W President of Operations | 卖出 Sell | 7,832 | $8.92 | $70K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | DeHoff Kate Officer | 8,279 | $42K | |
| 2026-10-05 | Bowles Gregory Officer | 5,302 | $32K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Sciarra Paul Cahill Director | 62,500 | $380K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Bevirt JoeBen Officer, Director | 15,789 | $94K | |
| 2026-10-02 | Simi Bonny W Officer | 10,890 | $65K | |
| 2026-10-02 | Papadopoulos Didier Former Officer | 10,857 | $65K | |
| 2026-10-02 | DeHoff Kate Officer | 9,575 | $57K | |
| 2026-10-02 | Allison Eric Officer | 9,331 | $56K | |
| 2026-10-02 | Bowles Gregory Officer | 7,663 | $46K | |
| 2026-10-02 | Novikov Sergey Officer | 2,965 | $18K |
内部人 Insiders
Allison Eric、DeHoff Kate、Bowles Gregory、Bevirt JoeBen、Brumana Rodrigo、Simi Bonny W、Novikov Sergey、Sciarra Paul Cahill、Papadopoulos Didier