金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
MARA · MARA Holdings, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
MARA Holdings, Inc.(MARA)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.1M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-21。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.1M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 16,000 | $7.88 | $126K | SEC |
| 2026-10-01 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 27,505 | $11.22 | $309K | SEC |
| 2026-09-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 16,000 | $11.45 | $183K | SEC |
| 2026-09-18 | Nowaid Zabi General Counsel | 卖出 Sell | 8,376 | $12.10 | $101K | SEC |
| 2026-09-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 27,505 | $11.45 | $315K | SEC |
| 2026-08-21 | Nowaid Zabi General Counsel | 卖出 Sell | 8,376 | $12.00 | $101K | SEC |
| 2026-08-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 16,000 | $9.21 | $147K | SEC |
| 2026-08-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 27,505 | $9.21 | $253K | SEC |
| 2026-07-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 16,000 | $10.90 | $174K | SEC |
| 2026-07-20 | Nowaid Zabi General Counsel | 卖出 Sell | 8,376 | $12.00 | $101K | SEC |
| 2026-07-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 27,505 | $10.90 | $300K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $126K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $309K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $101K | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $315K | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $183K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $100K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $253K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $147K | 10b5-1 |
| 2026-07-20 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $100K | 10b5-1 |
| 2026-07-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $300K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Khan Salman Hassan、Thiel Frederick G、Nowaid Zabi