科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
MTCH · Match Group, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Match Group, Inc.(MTCH)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $110K、卖出 $976K;高管董事有效买入 —、有效卖出 $976K。最近申报 2026-09-03。
买入 Bought$110K
卖出 Sold$976K
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$976K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | MCDANIEL ANN Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,531 | $42.43 | $150K | SEC |
| 2026-08-26 | Bailey Stephen Director | 卖出 Sell · 有效 | 4,760 | $42.26 | $201K | SEC |
| 2026-08-28 | Eigenmann Philip D Chief Accounting Officer | 卖出 Sell · 有效 | 15,000 | $41.70 | $625K | SEC |
| 2026-08-11 | Schiffman Glenn Director | 买入 Buy | 3,000 | $36.63 | $110K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | MCDANIEL ANN Director | 3,531 | $150K | |
| 2026-08-28 | Eigenmann Philip D Officer | 15,000 | $625K | |
| 2026-08-26 | Bailey Stephen Director | 4,760 | $201K | |
| 2026-08-18 | Hosseini Hesam Officer | 2,753 | $107K | |
| 2026-07-29 | Dubey Sharmistha Former Affiliate | 32,938 | $1.3M | |
| 2026-07-07 | Hosseini Hesam Officer | 2,226 | $87K | |
| 2026-07-01 | Hosseini Hesam Officer | 5,176 | $200K |
内部人 Insiders
MCDANIEL ANN、Bailey Stephen、Eigenmann Philip D、Schiffman Glenn