工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
MTRN · MATERION Corp
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
MATERION Corp(MTRN)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $9.4M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $1.8M。最近申报 2026-09-03。
买入 Bought—
卖出 Sold$9.4M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$1.8M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | LIGGETT EMILY M Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,012 | $232.42 | $235K | SEC |
| 2026-08-31 | KHILNANI VINOD M Director | 卖出 Sell · 有效 | 2,000 | $235.16 | $470K | SEC |
| 2026-08-07 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO | 卖出 Sell | 1,705 | $293.00 | $500K | SEC |
| 2026-08-07 | Solomon Darlene J. S. Director | 卖出 Sell · 有效 | 3,705 | $292.22 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-07 | Vijayvargiya Jugal K. Director, President and CEO | 卖出 Sell | 24,336 | $291.62 | $7.1M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | LIGGETT EMILY M Director | 1,012 | $235K | |
| 2026-08-18 | KHILNANI VINOD M Director | 2,000 | $532K | |
| 2026-08-07 | Vijayvargiya Jugal K. Officer | 12,888 | $3.8M | |
| 2026-08-07 | Vijayvargiya Jugal K. Officer, Director | 11,448 | $3.4M | |
| 2026-08-07 | Solomon Darlene J. S. Director | 3,705 | $1.1M | |
| 2026-08-07 | Chadwick Shelly Marie Officer | 1,705 | $500K |
内部人 Insiders
LIGGETT EMILY M、KHILNANI VINOD M、Chadwick Shelly Marie、Solomon Darlene J. S.、Vijayvargiya Jugal K.