科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
MU · MICRON TECHNOLOGY INC
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
MICRON TECHNOLOGY INC(MU)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $167.4M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $16.4M。最近申报 2026-10-20。
买入 Bought—
卖出 Sold$167.4M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$16.4M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Deboer Scott J Pres. & Chief Tech & Prod Offr | 卖出 Sell | 28,545 | $899.99 | $25.7M | SEC |
| 2026-10-14 | RAY MICHAEL CHARLES SVP, Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 6,288 | $929.64 | $5.8M | SEC |
| 2026-10-14 | RAY MICHAEL CHARLES SVP, Chief Legal Officer | 卖出 Sell | 40 | $947.30 | $38K | SEC |
| 2026-06-26 | Bjorlin Alexis Director | 卖出 Sell · 有效 | 25 | $1,132.32 | $28K | SEC |
| 2026-08-21 | MEHROTRA SANJAY Director, President and CEO | 卖出 Sell | 40,000 | $968.90 | $38.8M | SEC |
| 2026-08-18 | Sadana Sumit EVP and Chief Business Officer | 卖出 Sell · 有效 | 15,000 | $934.29 | $14.0M | SEC |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY Director, President and CEO | 卖出 Sell | 31,285 | $926.83 | $29.0M | SEC |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY Director, President and CEO | 卖出 Sell | 8,715 | $951.72 | $8.3M | SEC |
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer | 卖出 Sell · 有效 | 879 | $1,000.00 | $879K | SEC |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer | 卖出 Sell | 40,000 | $1,083.94 | $43.4M | SEC |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A Director | 卖出 Sell · 有效 | 1,300 | $1,150.43 | $1.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Deboer Scott J Officer | 28,545 | $26.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-14 | RAY MICHAEL CHARLES Officer | 6,328 | $6.0M | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | MEHROTRA SANJAY Officer, Director | 40,000 | $39.6M | 10b5-1 |
| 2026-08-18 | Sadana Sumit Officer | 15,000 | $14.0M | |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY Officer, Director | 40,000 | $37.3M | 10b5-1 |
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. Officer | 879 | $879K | |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S Officer | 40,000 | $43.4M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Deboer Scott J、RAY MICHAEL CHARLES、Bjorlin Alexis、MEHROTRA SANJAY、Sadana Sumit、ALLEN SCOTT R.、ARNZEN APRIL S、Dugle Lynn A