金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
NMIH · NMI Holdings, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
NMI Holdings, Inc.(NMIH)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $8.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $8.8M。最近申报 2026-09-04。
买入 Bought—
卖出 Sold$8.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$8.8M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Pollitzer Adam Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell · 有效 | 172,706 | $44.86 | $7.7M | SEC |
| 2026-08-11 | Swithenbank Aurora EVP, Chief Financial Officer | 卖出 Sell · 有效 | 11,662 | $44.51 | $519K | SEC |
| 2026-08-03 | Smith Robert Owen EVP, Chief Risk Officer | 卖出 Sell · 有效 | 12,000 | $44.65 | $536K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Pollitzer Adam Officer, Director | 190,912 | $8.6M | |
| 2026-08-11 | Swithenbank Aurora Officer | 11,662 | $519K | |
| 2026-08-03 | Smith Robert Owen Officer | 12,000 | $536K | |
| 2026-07-24 | Muehlhauser Regina Former Director | 8,666 | $370K | |
| 2026-07-21 | Muehlhauser Regina Former Director | 10,626 | $445K | |
| 2026-07-02 | Muehlhauser Regina Former Director | 40,000 | $1.6M |
内部人 Insiders
Pollitzer Adam、Swithenbank Aurora、Smith Robert Owen