防御性消费 · Consumer Defensive
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
ODD · Oddity Tech Ltd
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Oddity Tech Ltd(ODD)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $2.6M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-03。
买入 Bought—
卖出 Sold$2.6M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 8,526 | $15.08 | $129K | SEC |
| 2026-08-27 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 39,360 | $14.85 | $584K | SEC |
| 2026-08-26 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 3,493 | $15.01 | $52K | SEC |
| 2026-08-05 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 11,473 | $15.10 | $173K | SEC |
| 2026-06-30 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 109,602 | $15.09 | $1.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Drucker Mann Lindsay Officer | 809 | $12K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Drucker Mann Lindsay Officer | 7,717 | $111K | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Drucker Mann Lindsay Officer | 12,286 | $176K | |
| 2026-08-28 | Drucker Mann Lindsay Officer | 21,571 | $323K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Drucker Mann Lindsay Officer | 5,503 | $80K | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Drucker Mann Lindsay Officer | 3,493 | $50K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Drucker Mann Lindsay Officer | 11,473 | $176K | |
| 2026-06-30 | Drucker Mann Lindsay Officer | 9,602 | $137K |
内部人 Insiders
Drucker Mann Lindsay