金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
OPFI · OppFi Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
OppFi Inc.(OPFI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $1.5M、卖出 $832K;高管董事有效买入 $1.5M、有效卖出 —。最近申报 2026-09-15。
买入 Bought$1.5M
卖出 Sold$832K
有效买入 Effective bought$1.5M
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Johnson Pamela D. CFO | 卖出 Sell | 8,650 | $8.02 | $69K | SEC |
| 2026-09-11 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 5,240 | $7.90 | $41K | SEC |
| 2026-09-10 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,350 | $7.56 | $25K | SEC |
| 2026-09-09 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.59 | $26K | SEC |
| 2026-09-08 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.41 | $26K | SEC |
| 2026-09-04 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.35 | $26K | SEC |
| 2026-09-03 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.33 | $25K | SEC |
| 2026-09-02 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-09-01 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $6.91 | $25K | SEC |
| 2026-08-31 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $6.93 | $25K | SEC |
| 2026-08-28 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-08-26 | McKay Christopher J. Chief Risk & Analytics Officer | 卖出 Sell | 77,850 | $7.18 | $559K | SEC |
| 2026-08-27 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.13 | $25K | SEC |
| 2026-08-26 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.19 | $25K | SEC |
| 2026-08-25 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.25 | $25K | SEC |
| 2026-08-24 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-08-21 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.07 | $25K | SEC |
| 2026-08-19 | Vennettilli David Director | 卖出 Sell | 28,485 | $7.16 | $204K | SEC |
| 2026-08-20 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.13 | $25K | SEC |
| 2026-08-19 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.16 | $25K | SEC |
| 2026-08-18 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.04 | $25K | SEC |
| 2026-08-17 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.00 | $25K | SEC |
| 2026-08-14 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 20,000 | $7.20 | $144K | SEC |
| 2026-08-13 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 60,000 | $7.13 | $428K | SEC |
| 2026-08-12 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 买入 Buy · 有效 | 60,000 | $7.05 | $423K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Johnson Pamela D. Officer | 8,650 | $69K | |
| 2026-08-26 | McKay Christopher J. Officer | 77,850 | $559K | |
| 2026-08-19 | Vennettilli David Director | 28,485 | $204K |
内部人 Insiders
Johnson Pamela D.、Schwartz Todd G.、McKay Christopher J.、Vennettilli David