工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
PAY · Paymentus Holdings, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Paymentus Holdings, Inc.(PAY)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $7.1M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-08-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$7.1M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Kalra Sanjay SVP and CFO | 卖出 Sell | 27,909 | $41.11 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-04 | Trainor Gary Director | 卖出 Sell | 80,000 | $40.79 | $3.3M | SEC |
| 2026-07-28 | Trainor Gary Director | 卖出 Sell | 80,000 | $34.12 | $2.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Kalra Sanjay Officer | 2,909 | $130K | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Trainor Gary Director | 80,000 | $2.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Kalra Sanjay Officer | 25,000 | $863K | 10b5-1 |
| 2026-07-29 | Trainor Gary Director | 40,000 | $1.4M | 10b5-1 |
| 2026-07-28 | Trainor Gary Director | 40,000 | $1.3M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Kalra Sanjay、Trainor Gary