科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
PD · PagerDuty, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
PagerDuty, Inc.(PD)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $7.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-19。
买入 Bought—
卖出 Sold$7.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Tejada Jennifer Director, Executive Chair | 卖出 Sell | 57,500 | $17.17 | $987K | SEC |
| 2026-09-30 | Tejada Jennifer Director, Executive Chair | 卖出 Sell | 107,000 | $15.11 | $1.6M | SEC |
| 2026-09-24 | Tejada Jennifer Director, Executive Chair | 卖出 Sell | 8,000 | $15.00 | $120K | SEC |
| 2026-07-16 | Tejada Jennifer Director, Executive Chair | 卖出 Sell | 398,947 | $10.63 | $4.2M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Tejada Jennifer Director, Officer | 172,500 | $2.6M | 10b5-1 |
| 2026-09-24 | Tejada Jennifer Director, Officer | 57,500 | $853K | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Gomez Elena Former Director | 44,608 | $624K | |
| 2026-09-02 | Gomez Elena Former Director | 30,774 | $423K | |
| 2026-09-01 | Gomez Elena Former Director | 130,366 | $1.8M | |
| 2026-08-17 | Wilson Howard Officer | 15,000 | $178K | 10b5-1 |
| 2026-07-16 | Tejada Jennifer Director, Officer | 398,947 | $4.3M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Tejada Jennifer