科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
PINS · PINTEREST, INC.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
PINTEREST, INC.(PINS)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $33.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-21。
买入 Bought—
卖出 Sold$33.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Rajaram Gokul Director | 卖出 Sell | 1,050 | $22.84 | $24K | SEC |
| 2026-10-20 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $22.75 | $2.1M | SEC |
| 2026-10-13 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $21.79 | $2.0M | SEC |
| 2026-10-06 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $19.87 | $1.9M | SEC |
| 2026-10-05 | Brown Claude Leonard Chief Business Officer | 卖出 Sell | 12,240 | $20.00 | $245K | SEC |
| 2026-10-05 | Rajaram Gokul Director | 卖出 Sell | 1,050 | $20.00 | $21K | SEC |
| 2026-09-29 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $18.53 | $1.7M | SEC |
| 2026-09-24 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 29,548 | $18.61 | $550K | SEC |
| 2026-09-23 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | 卖出 Sell | 14,103 | $18.21 | $257K | SEC |
| 2026-09-22 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $18.85 | $1.8M | SEC |
| 2026-09-15 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $18.93 | $1.8M | SEC |
| 2026-09-08 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $20.05 | $1.9M | SEC |
| 2026-09-02 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $21.43 | $2.0M | SEC |
| 2026-08-25 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $23.55 | $2.2M | SEC |
| 2026-08-18 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $23.26 | $2.2M | SEC |
| 2026-08-19 | Rajaram Gokul Director | 卖出 Sell | 1,050 | $23.03 | $24K | SEC |
| 2026-08-11 | Brown Claude Leonard Chief Business Officer | 卖出 Sell | 12,240 | $23.88 | $292K | SEC |
| 2026-08-11 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $23.55 | $2.2M | SEC |
| 2026-08-07 | Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 59,096 | $23.48 | $1.4M | SEC |
| 2026-07-21 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $22.55 | $2.1M | SEC |
| 2026-07-14 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $22.64 | $2.1M | SEC |
| 2026-07-15 | Rajaram Gokul Director | 卖出 Sell | 1,050 | $22.85 | $24K | SEC |
| 2026-07-07 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $22.43 | $2.1M | SEC |
| 2026-06-30 | Silbermann Benjamin 10% Owner, Director | 卖出 Sell | 93,750 | $21.55 | $2.0M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $1.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-21 | Rajaram Gokul Director | 1,050 | $24K | 10b5-1 |
| 2026-10-20 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $1.1M | 10b5-1 |
| 2026-10-14 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-10-13 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-10-07 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $941K | 10b5-1 |
| 2026-10-06 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $922K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Rajaram Gokul Director | 1,050 | $21K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Brown Claude Leonard Officer | 12,240 | $245K | 10b5-1 |
| 2026-09-30 | Silbermann Benjamin Director, 10% Stockholder | 46,875 | $878K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Rajaram Gokul、Silbermann Benjamin、Brown Claude Leonard、Brau Donnelly Julia、Walcott Wanjiku Juanita