科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
RNG · RingCentral, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
RingCentral, Inc.(RNG)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $6.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$6.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Shenkan Amy Guggenheim Director | 卖出 Sell | 1,264 | $78.89 | $100K | SEC |
| 2026-09-14 | Makagon Kira President and COO | 卖出 Sell | 36,185 | $70.11 | $2.5M | SEC |
| 2026-09-09 | Arora Tarun Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 4,172 | $70.36 | $294K | SEC |
| 2026-09-02 | Agarwal Vaibhav Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 7,046 | $72.10 | $508K | SEC |
| 2026-09-03 | Arora Tarun Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 954 | $77.00 | $73K | SEC |
| 2026-09-02 | Shmunis Vladimir CEO and Chairman, Director | 卖出 Sell | 26,721 | $73.79 | $2.0M | SEC |
| 2026-08-28 | Arora Tarun Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 4,568 | $69.60 | $318K | SEC |
| 2026-08-25 | Arora Tarun Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 675 | $67.45 | $46K | SEC |
| 2026-08-21 | Agarwal Vaibhav Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 4,044 | $65.07 | $263K | SEC |
| 2026-08-21 | Arora Tarun Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 1,876 | $65.26 | $122K | SEC |
| 2026-08-18 | Agarwal Vaibhav Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 1,688 | $65.50 | $111K | SEC |
| 2026-07-02 | THEIS ROBERT I Director | 卖出 Sell | 2,530 | $40.28 | $102K | SEC |
| 2026-07-02 | Shenkan Amy Guggenheim Director | 卖出 Sell | 1,265 | $40.59 | $51K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Shenkan Amy Guggenheim Director | 1,264 | $99K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Vendrow Vlad 10% Stockholder | 37,281 | $2.7M | |
| 2026-09-14 | Makagon Kira Officer | 36,185 | $2.5M | 10b5-1 |
| 2026-09-09 | Arora Tarun Officer | 4,172 | $293K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Vendrow Vlad 10% Stockholder | 8,738 | $647K | |
| 2026-09-03 | Arora Tarun Officer | 954 | $69K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Shmunis Vladimir Officer | 26,721 | $1.9M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Agarwal Vaibhav Officer | 7,046 | $499K | 10b5-1 |
| 2026-08-28 | Arora Tarun Officer | 4,568 | $313K | 10b5-1 |
| 2026-08-25 | Arora Tarun Officer | 675 | $45K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Shenkan Amy Guggenheim、Makagon Kira、Arora Tarun、Agarwal Vaibhav、Shmunis Vladimir、THEIS ROBERT I