周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
RSI · Rush Street Interactive, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Rush Street Interactive, Inc.(RSI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $29K、卖出 $21.1M;高管董事有效买入 $29K、有效卖出 —。最近申报 2026-10-05。
买入 Bought$29K
卖出 Sold$21.1M
有效买入 Effective bought$29K
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 卖出 Sell | 23,000 | $20.31 | $467K | SEC |
| 2026-10-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 158,332 | $19.88 | $3.1M | SEC |
| 2026-10-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 20,000 | $19.87 | $397K | SEC |
| 2026-09-25 | Markell Jack A. Director | 买入 Buy · 有效 | 1,500 | $19.35 | $29K | SEC |
| 2026-09-03 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 卖出 Sell | 23,000 | $26.56 | $611K | SEC |
| 2026-09-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 158,332 | $25.69 | $4.1M | SEC |
| 2026-09-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 20,000 | $25.68 | $514K | SEC |
| 2026-08-03 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 卖出 Sell | 23,000 | $26.65 | $613K | SEC |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 158,334 | $28.02 | $4.4M | SEC |
| 2026-08-03 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 20,000 | $28.03 | $561K | SEC |
| 2026-07-06 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 卖出 Sell | 23,000 | $31.53 | $725K | SEC |
| 2026-07-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 158,334 | $31.21 | $4.9M | SEC |
| 2026-07-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 卖出 Sell | 20,000 | $31.22 | $624K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $467K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | STETZ MATTIAS Officer | 60,000 | $1.2M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $611K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 166,666 | $4.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 166,666 | $4.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 141,666 | $3.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $613K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $725K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | STETZ MATTIAS Officer | 60,000 | $1.8M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Sauers Kyle、SCHWARTZ RICHARD TODD、STETZ MATTIAS、Markell Jack A.