工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
RSKD · RISKIFIED LTD.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
RISKIFIED LTD.(RSKD)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $31.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $2.9M。最近申报 2026-10-15。
买入 Bought—
卖出 Sold$31.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$2.9M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Kumaraswami Ravi Pres. Worldwide Field Ops. | 卖出 Sell | 65,000 | $8.36 | $543K | SEC |
| 2026-09-16 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell · 有效 | 50,000 | $6.26 | $313K | SEC |
| 2026-09-16 | Shauli Avi Chief Technology Officer | 卖出 Sell · 有效 | 20,000 | $6.24 | $125K | SEC |
| 2026-09-15 | Kumaraswami Ravi Pres. Worldwide Field Ops. | 卖出 Sell | 65,000 | $6.18 | $402K | SEC |
| 2026-09-14 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell · 有效 | 94,431 | $6.23 | $588K | SEC |
| 2026-09-04 | Gal Eido 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 150,000 | $6.48 | $972K | SEC |
| 2026-09-03 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell · 有效 | 50,000 | $6.72 | $336K | SEC |
| 2026-09-02 | Shauli Avi Chief Technology Officer | 卖出 Sell · 有效 | 30,000 | $6.44 | $193K | SEC |
| 2026-09-02 | Feldman Assaf 10% Owner, Chief Strategy Officer - Tech, Director | 卖出 Sell | 43,904 | $6.51 | $286K | SEC |
| 2026-09-02 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell · 有效 | 100,000 | $6.47 | $647K | SEC |
| 2026-08-31 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell · 有效 | 103,603 | $6.29 | $652K | SEC |
| 2026-08-27 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 456,600 | $6.18 | $2.8M | SEC |
| 2026-08-25 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 235,494 | $5.96 | $1.4M | SEC |
| 2026-08-21 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 217,907 | $5.91 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-19 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 297,084 | $6.02 | $1.8M | SEC |
| 2026-08-17 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 162,027 | $6.22 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-17 | Kumaraswami Ravi Pres. Worldwide Field Ops. | 卖出 Sell | 65,000 | $6.24 | $405K | SEC |
| 2026-08-12 | Dotcheva Aglika Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 260,000 | $6.13 | $1.6M | SEC |
| 2026-08-12 | Feldman Assaf 10% Owner, Chief Strategy Officer - Tech, Director | 卖出 Sell | 656,096 | $6.18 | $4.1M | SEC |
| 2026-07-27 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 5,586 | $5.25 | $29K | SEC |
| 2026-07-20 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 27,600 | $5.27 | $145K | SEC |
| 2026-07-16 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 86,709 | $5.12 | $444K | SEC |
| 2026-07-15 | Kumaraswami Ravi Pres. Worldwide Field Ops. | 卖出 Sell | 65,000 | $5.15 | $334K | SEC |
| 2026-07-14 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 101,500 | $5.15 | $523K | SEC |
| 2026-07-10 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 106,431 | $5.22 | $555K | SEC |
| 2026-07-08 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 129,149 | $5.20 | $671K | SEC |
| 2026-07-06 | Dotcheva Aglika Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 19,200 | $5.20 | $100K | SEC |
| 2026-07-06 | Feldman Assaf 10% Owner, Chief Technology Officer, Director | 卖出 Sell | 32,588 | $5.19 | $169K | SEC |
| 2026-07-06 | Shachar Erez Director | 卖出 Sell | 302,657 | $5.25 | $1.6M | SEC |
| 2026-07-01 | Dotcheva Aglika Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 20,800 | $5.02 | $104K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Kumaraswami Ravi Officer | 65,000 | $526K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Gal Eido Director, Officer | 150,000 | $1.0M | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Shauli Avi Officer | 50,000 | $332K | |
| 2026-08-31 | Qumra Capital Israel I Ltd. Director | 500,000 | $3.2M | |
| 2026-08-27 | Qumra Capital Israel I Ltd. Director | 400,000 | $2.4M | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | General Atlantic RK B.V. Director, 10% Stockholder | 5,324,998 | $34.8M | |
| 2026-08-17 | Qumra Capital Israel I Ltd. Director | 973,000 | $6.4M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Feldman Assaf Director, Officer, 10% Stockholder | 286,599 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Dotcheva Aglika Officer | 80,000 | $516K | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | Feldman Assaf Director, Officer, 10% Stockholder | 450,000 | $2.4M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Kumaraswami Ravi、Shachar Erez、Shauli Avi、Gal Eido、Feldman Assaf、Dotcheva Aglika