周期性消费 · Consumer Cyclical
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
RUSHA · RUSH ENTERPRISES INC \TX\
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
RUSH ENTERPRISES INC \TX\(RUSHA)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $9.1M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-08-05。
买入 Bought—
卖出 Sold$9.1M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | McRoberts Michael Director, Other | 卖出 Sell | 6,500 | $81.44 | $529K | SEC |
| 2026-07-30 | Goldstone Michael L SVP, GC and Corp. Sec. | 卖出 Sell | 4,500 | $81.17 | $365K | SEC |
| 2026-07-30 | Keller Steven L CFO & Treasurer | 卖出 Sell | 22,500 | $80.76 | $1.8M | SEC |
| 2026-07-31 | RUSH WILLIAM M RUSTY 10% Owner, CEO, President and COB, Director | 卖出 Sell | 78,750 | $81.02 | $6.4M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | RUSH WILLIAM M RUSTY Officer | 71,574 | $5.8M | |
| 2026-08-03 | McRoberts Michael Officer | 6,500 | $529K | |
| 2026-08-03 | Goldstone Michael L Officer | 2,100 | $171K | |
| 2026-07-31 | Keller Steven L Officer | 20,678 | $1.7M | |
| 2026-07-31 | RUSH WILLIAM M RUSTY Officer | 7,176 | $580K | |
| 2026-07-30 | Goldstone Michael L Officer | 2,400 | $195K | |
| 2026-07-30 | Keller Steven L Officer | 1,822 | $148K |
内部人 Insiders
McRoberts Michael、Goldstone Michael L、Keller Steven L、RUSH WILLIAM M RUSTY