科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SAIL · SailPoint, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SailPoint, Inc.(SAIL)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $18.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-09。
买入 Bought—
卖出 Sold$18.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | REZVAN MITRA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 1,168 | $20.00 | $23K | SEC |
| 2026-10-06 | CAROLAN BRIAN Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 81,361 | $19.94 | $1.6M | SEC |
| 2026-10-06 | Gnanasambandam Chandrasekar EVP Product & CTO | 卖出 Sell | 35,687 | $19.95 | $712K | SEC |
| 2026-10-06 | McClain Mark D. Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 219,249 | $20.02 | $4.4M | SEC |
| 2026-10-06 | Mills Matt President | 卖出 Sell | 80,665 | $20.02 | $1.6M | SEC |
| 2026-10-06 | Payne Abby Chief People Officer | 卖出 Sell | 39,963 | $20.02 | $800K | SEC |
| 2026-10-06 | REZVAN MITRA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 7,087 | $19.95 | $141K | SEC |
| 2026-10-06 | Schmitt Christopher General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 44,410 | $20.02 | $889K | SEC |
| 2026-08-13 | REZVAN MITRA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 1,214 | $20.00 | $24K | SEC |
| 2026-07-07 | CAROLAN BRIAN Chief Financial Officer | 卖出 Sell | 78,470 | $15.78 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-07 | Gnanasambandam Chandrasekar EVP Product & CTO | 卖出 Sell | 34,418 | $15.79 | $544K | SEC |
| 2026-07-07 | McClain Mark D. Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 211,454 | $15.90 | $3.4M | SEC |
| 2026-07-07 | Mills Matt President | 卖出 Sell | 77,797 | $15.90 | $1.2M | SEC |
| 2026-07-07 | Payne Abby Chief People Officer | 卖出 Sell | 38,541 | $15.90 | $613K | SEC |
| 2026-07-07 | REZVAN MITRA Chief Accounting Officer | 卖出 Sell | 6,835 | $15.79 | $108K | SEC |
| 2026-07-07 | Schmitt Christopher General Counsel and Secretary | 卖出 Sell | 42,830 | $15.90 | $681K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | REZVAN MITRA Officer | 1,168 | $23K | 10b5-1 |
| 2026-10-07 | McClain Mark D. Officer, Director | 115,356 | $2.3M | |
| 2026-10-07 | CAROLAN BRIAN Officer | 52,822 | $1.0M | |
| 2026-10-07 | Mills Matt Officer | 42,442 | $837K | |
| 2026-10-07 | Schmitt Christopher Officer | 23,367 | $461K | |
| 2026-10-07 | Gnanasambandam Chandrasekar Officer | 22,609 | $446K | |
| 2026-10-07 | Payne Abby Officer | 21,027 | $414K | |
| 2026-10-06 | McClain Mark D. Director, Officer | 103,893 | $2.1M | |
| 2026-10-06 | Mills Matt Officer | 38,223 | $778K | |
| 2026-10-06 | CAROLAN BRIAN Officer | 28,539 | $581K |
内部人 Insiders
REZVAN MITRA、CAROLAN BRIAN、Gnanasambandam Chandrasekar、McClain Mark D.、Mills Matt、Payne Abby、Schmitt Christopher