金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SCHW · SCHWAB CHARLES CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SCHWAB CHARLES CORP(SCHW)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $144.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $67.4M。最近申报 2026-10-05。
买入 Bought—
卖出 Sold$144.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$67.4M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Hathi Neesha MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | 卖出 Sell | 5,000 | $97.80 | $489K | SEC |
| 2026-09-01 | Hathi Neesha MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | 卖出 Sell | 3,177 | $109.04 | $346K | SEC |
| 2026-08-28 | Bettinger Walter W Co-Chairman, Director | 卖出 Sell | 74,388 | $110.91 | $8.3M | SEC |
| 2026-08-28 | Hathi Neesha MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | 卖出 Sell | 3,177 | $108.12 | $343K | SEC |
| 2026-08-26 | Schwab-Pomerantz Carolyn Director | 卖出 Sell · 有效 | 9,175 | $109.25 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-24 | Bettinger Walter W Co-Chairman, Director | 卖出 Sell | 176,210 | $113.49 | $20.0M | SEC |
| 2026-08-24 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 117,000 | $113.20 | $13.2M | SEC |
| 2026-08-17 | Beatty Jonathan S MD, Head of Advisor Services | 卖出 Sell · 有效 | 1,000 | $111.33 | $111K | SEC |
| 2026-08-14 | Craig Jonathan M. MD, Head of Retail Investing | 卖出 Sell | 21,866 | $111.03 | $2.4M | SEC |
| 2026-08-13 | Howard Dennis MD, Chief Tech, OPS & Data Off | 卖出 Sell | 2,198 | $110.00 | $242K | SEC |
| 2026-08-12 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 46,410 | $108.18 | $5.0M | SEC |
| 2026-08-11 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 46,445 | $107.78 | $5.0M | SEC |
| 2026-08-06 | Murtagh Nigel J Chief Risk Officer | 卖出 Sell | 26,675 | $109.01 | $2.9M | SEC |
| 2026-08-07 | SNEED PAULA A Director | 卖出 Sell · 有效 | 5,263 | $107.15 | $564K | SEC |
| 2026-08-05 | Craig Jonathan M. MD, Head of Retail Investing | 卖出 Sell | 21,750 | $107.02 | $2.3M | SEC |
| 2026-08-05 | Schwab-Pomerantz Carolyn Director | 卖出 Sell · 有效 | 18,561 | $107.70 | $2.0M | SEC |
| 2026-08-04 | Schwab-Pomerantz Carolyn Director | 卖出 Sell · 有效 | 22,640 | $106.36 | $2.4M | SEC |
| 2026-08-03 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 142,900 | $105.70 | $15.1M | SEC |
| 2026-07-28 | Howard Dennis MD, Chief Tech, OPS & Data Off | 卖出 Sell | 28,000 | $105.01 | $2.9M | SEC |
| 2026-07-28 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 143,450 | $105.74 | $15.2M | SEC |
| 2026-07-28 | Schwab-Pomerantz Carolyn Director | 卖出 Sell · 有效 | 22,650 | $105.71 | $2.4M | SEC |
| 2026-07-27 | Bettinger Walter W Co-Chairman, Director | 卖出 Sell | 285,896 | $104.14 | $29.8M | SEC |
| 2026-07-27 | Murtagh Nigel J Chief Risk Officer | 卖出 Sell | 32,947 | $104.01 | $3.4M | SEC |
| 2026-07-24 | Schwab Charles R. Co-Chairman, Director | 卖出 Sell · 有效 | 45,500 | $101.72 | $4.6M | SEC |
| 2026-07-23 | Morgan Peter J. III General Counsel | 卖出 Sell · 有效 | 6,952 | $102.03 | $709K | SEC |
| 2026-07-21 | Murtagh Nigel J Chief Risk Officer | 卖出 Sell | 4,053 | $104.14 | $422K | SEC |
| 2026-07-21 | Beatty Jonathan S MD, Head of Advisor Services | 卖出 Sell | 2,000 | $104.21 | $208K | SEC |
| 2026-07-07 | Craig Jonathan M. MD, Head of Retail Investing | 卖出 Sell | 21,750 | $102.01 | $2.2M | SEC |
| 2026-07-07 | Beatty Jonathan S MD, Head of Advisor Services | 卖出 Sell | 2,000 | $102.01 | $204K | SEC |
| 2026-07-02 | Beatty Jonathan S MD, Head of Advisor Services | 卖出 Sell | 4,000 | $98.52 | $394K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bettinger Walter W Director | 74,388 | $8.3M | |
| 2026-08-28 | Hathi Neesha Officer | 16,354 | $1.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Schwab-Pomerantz Carolyn Director | 9,175 | $1.0M | |
| 2026-08-24 | Bettinger Walter W Director | 176,210 | $20.0M | |
| 2026-08-24 | Schwab Charles R. Officer, Director | 117,000 | $13.3M | |
| 2026-08-17 | Beatty Jonathan S Officer | 1,000 | $111K | |
| 2026-08-14 | Schwab Charles R. Officer, Director | 90,500 | $10.0M | |
| 2026-08-14 | Schwab Charles R. Officer, Director | 91,325 | $10.0M | |
| 2026-08-13 | Howard Dennis Officer | 2,198 | $242K | 10b5-1 |
| 2026-08-12 | Schwab Charles R. Officer, Director | 46,410 | $5.0M |
内部人 Insiders
Hathi Neesha、Bettinger Walter W、Schwab-Pomerantz Carolyn、Schwab Charles R.、Beatty Jonathan S、Craig Jonathan M.、Howard Dennis、Murtagh Nigel J、SNEED PAULA A、Morgan Peter J. III