工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SKYW · SKYWEST INC
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SKYWEST INC(SKYW)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $12.9M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $12.9M。最近申报 2026-08-05。
买入 Bought—
卖出 Sold$12.9M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$12.9M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Steel Wade J CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 卖出 Sell · 有效 | 22,000 | $111.44 | $2.5M | SEC |
| 2026-07-29 | SIMMONS ROBERT J CHIEF FINANCIAL OFFICER | 卖出 Sell · 有效 | 25,000 | $110.49 | $2.8M | SEC |
| 2026-07-30 | Wooley Greg EXEC VP OPERATIONS | 卖出 Sell · 有效 | 17,726 | $108.55 | $1.9M | SEC |
| 2026-07-28 | Childs Russell A Director, PRESIDENT & CEO | 卖出 Sell · 有效 | 50,500 | $113.21 | $5.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Steel Wade J Officer | 22,000 | $2.5M | |
| 2026-07-30 | Wooley Greg Officer | 17,726 | $1.9M | |
| 2026-07-29 | SIMMONS ROBERT J Officer | 25,000 | $2.8M | |
| 2026-07-28 | Childs Russell A Officer, Director | 50,500 | $5.7M |
内部人 Insiders
Steel Wade J、SIMMONS ROBERT J、Wooley Greg、Childs Russell A