金融服务 · Financial Services
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SOFI · SoFi Technologies, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SoFi Technologies, Inc.(SOFI)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $1.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-22。
买入 Bought—
卖出 Sold$1.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 卖出 Sell | 10,203 | $14.72 | $150K | SEC |
| 2026-09-21 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 卖出 Sell | 10,203 | $16.99 | $173K | SEC |
| 2026-09-21 | Rishel Jeremy Chief Technology Officer | 卖出 Sell | 18,624 | $17.50 | $326K | SEC |
| 2026-08-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 卖出 Sell | 11,286 | $18.00 | $203K | SEC |
| 2026-07-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 卖出 Sell | 10,954 | $17.19 | $188K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Keough Kelli Officer | 30,918 | $524K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Rishel Jeremy Officer | 18,624 | $326K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Keough Kelli Officer | 66,033 | $1.1M | |
| 2026-09-15 | Rishel Jeremy Officer | 41,750 | $721K | |
| 2026-09-15 | Lavet Robert S Officer | 14,414 | $249K | |
| 2026-09-15 | Pinto Arun Officer | 11,838 | $205K | |
| 2026-09-15 | Schuppenhauer Eric Officer | 2,757 | $48K | |
| 2026-08-18 | Pinto Arun Officer | 25,118 | $452K | |
| 2026-08-18 | Schuppenhauer Eric Officer | 23,720 | $427K |
内部人 Insiders
Keough Kelli、Rishel Jeremy