防御性消费 · Consumer Defensive
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SYY · SYSCO CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SYSCO CORP(SYY)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $1.3M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-09-15。
买入 Bought—
卖出 Sold$1.3M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 卖出 Sell | 1,017 | $83.07 | $84K | SEC |
| 2026-08-21 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 卖出 Sell | 7,856 | $83.64 | $657K | SEC |
| 2026-08-10 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 卖出 Sell | 6,652 | $83.91 | $558K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Phillips Ronald L Officer | 57 | $5K | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Phillips Ronald L Officer | 960 | $80K | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Phillips Ronald L Officer | 506 | $43K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Phillips Ronald L Officer | 7,350 | $615K | 10b5-1 |
| 2026-08-11 | Phillips Ronald L Officer | 367 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | Phillips Ronald L Officer | 6,285 | $528K | 10b5-1 |
| 2026-07-02 | Cheung Kenny K Former Officer | 49,807 | $4.2M |
内部人 Insiders
Phillips Ronald L