基础材料 · Basic Materials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
TG · TREDEGAR CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
TREDEGAR CORP(TG)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 $24K、卖出 $1.6M;高管董事有效买入 $24K、有效卖出 —。最近申报 2026-10-22。
买入 Bought$24K
卖出 Sold$1.6M
有效买入 Effective bought$24K
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 33,333 | $8.03 | $268K | SEC |
| 2026-10-20 | GOTTWALD WILLIAM M 10% Owner | 卖出 Sell | 33,334 | $8.03 | $268K | SEC |
| 2026-10-16 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 35,507 | $8.00 | $284K | SEC |
| 2026-10-16 | GOTTWALD WILLIAM M 10% Owner | 卖出 Sell | 35,506 | $8.00 | $284K | SEC |
| 2026-08-25 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 13 | $8.00 | $104 | SEC |
| 2026-08-25 | GOTTWALD WILLIAM M 10% Owner | 卖出 Sell | 14 | $8.00 | $112 | SEC |
| 2026-08-21 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 781 | $8.00 | $6K | SEC |
| 2022-08-21 | GOTTWALD WILLIAM M 10% Owner | 卖出 Sell | 780 | $8.00 | $6K | SEC |
| 2026-08-21 | Gottwald James T. 10% Owner | 卖出 Sell | 780 | $8.00 | $6K | SEC |
| 2026-08-19 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 4,318 | $8.12 | $35K | SEC |
| 2026-08-17 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 11,190 | $8.01 | $90K | SEC |
| 2026-08-17 | Gottwald James T. 10% Owner | 卖出 Sell | 7,719 | $8.02 | $62K | SEC |
| 2026-08-14 | DasGupta Arijit Director, See Remarks | 买入 Buy · 有效 | 907 | $7.87 | $7K | SEC |
| 2026-08-18 | DasGupta Arijit Director, See Remarks | 买入 Buy · 有效 | 2,093 | $7.87 | $16K | SEC |
| 2026-08-13 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 1,020 | $8.00 | $8K | SEC |
| 2026-08-13 | GOTTWALD WILLIAM M 10% Owner | 卖出 Sell | 1,021 | $8.00 | $8K | SEC |
| 2026-08-11 | GOTTWALD JOHN D 10% Owner | 卖出 Sell | 30,318 | $8.14 | $247K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Residual 10-Year CLAT UA FDGJR Living Trust 10% Stockholder | 349,441 | $3.0M | |
| 2026-08-05 | Tack Carl E. III Former Director | 3,899 | $30K | |
| 2026-07-24 | Tack Carl E. III Former Director | 8,283 | $64K | |
| 2026-07-23 | Tack Carl E. III Former Director | 9,194 | $71K | |
| 2026-07-22 | Tack Carl E. III Former Director | 282 | $2K |
内部人 Insiders
GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M、Gottwald James T.、DasGupta Arijit