科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
TOST · Toast, Inc.
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Toast, Inc.(TOST)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $20.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-06。
买入 Bought—
卖出 Sold$20.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 7,623 | $30.19 | $230K | SEC |
| 2026-10-02 | Elworthy Brian R General Counsel | 卖出 Sell | 6,507 | $29.35 | $191K | SEC |
| 2026-10-02 | Fredette Stephen Director, President | 卖出 Sell | 9,368 | $29.35 | $275K | SEC |
| 2026-10-02 | Gomez Elena President, CFO | 卖出 Sell | 11,886 | $29.35 | $349K | SEC |
| 2026-10-02 | Narang Aman CEO, Director | 卖出 Sell | 14,713 | $29.35 | $432K | SEC |
| 2026-10-02 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 13,465 | $29.69 | $400K | SEC |
| 2026-09-02 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 14,280 | $33.90 | $484K | SEC |
| 2026-08-21 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 85,280 | $36.34 | $3.1M | SEC |
| 2026-08-19 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 13,931 | $36.01 | $502K | SEC |
| 2026-08-11 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 13,797 | $36.01 | $497K | SEC |
| 2026-08-07 | Gomez Elena President, CFO | 卖出 Sell | 7,924 | $35.30 | $280K | SEC |
| 2026-08-07 | Narang Aman CEO, Director | 卖出 Sell | 161,948 | $35.31 | $5.7M | SEC |
| 2026-08-05 | Gomez Elena President, CFO | 卖出 Sell | 17,076 | $35.28 | $602K | SEC |
| 2026-08-05 | Narang Aman CEO, Director | 卖出 Sell | 138,052 | $35.27 | $4.9M | SEC |
| 2026-08-05 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 4,700 | $36.02 | $169K | SEC |
| 2026-08-04 | Niola Rossana Principal Accounting Officer | 卖出 Sell | 2,298 | $33.45 | $77K | SEC |
| 2026-08-03 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 14,280 | $32.89 | $470K | SEC |
| 2026-07-13 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 11,170 | $30.16 | $337K | SEC |
| 2026-07-07 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 3,150 | $30.03 | $95K | SEC |
| 2026-07-02 | Elworthy Brian R General Counsel | 卖出 Sell | 6,352 | $28.85 | $183K | SEC |
| 2026-07-02 | Fredette Stephen Director, President | 卖出 Sell | 9,146 | $28.85 | $264K | SEC |
| 2026-07-02 | Gomez Elena President, CFO | 卖出 Sell | 11,605 | $28.85 | $335K | SEC |
| 2026-07-02 | Narang Aman CEO, Director | 卖出 Sell | 14,365 | $28.85 | $414K | SEC |
| 2026-07-02 | Vassil Jonathan Chief Revenue Officer | 卖出 Sell | 6,647 | $28.85 | $192K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Vassil Jonathan Officer | 7,623 | $230K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Narang Aman Officer, Director | 14,713 | $432K | |
| 2026-10-02 | Gomez Elena Officer | 11,886 | $349K | |
| 2026-10-02 | Fredette Stephen Officer, Director | 9,368 | $275K | |
| 2026-10-02 | Vassil Jonathan Officer | 6,657 | $200K | 10b5-1 |
| 2026-10-02 | Vassil Jonathan Officer | 6,808 | $200K | |
| 2026-10-02 | Elworthy Brian R Officer | 6,507 | $191K | |
| 2026-09-02 | Vassil Jonathan Officer | 14,280 | $468K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Vassil Jonathan Officer | 85,280 | $3.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-19 | Vassil Jonathan Officer | 13,931 | $502K | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Vassil Jonathan、Elworthy Brian R、Fredette Stephen、Gomez Elena、Narang Aman、Niola Rossana