工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
TPC · TUTOR PERINI CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
TUTOR PERINI CORP(TPC)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $216.8M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $216.8M。最近申报 2026-09-02。
买入 Bought—
卖出 Sold$216.8M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$216.8M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Director, Other | 卖出 Sell · 有效 | 2,310,000 | $85.59 | $197.7M | SEC |
| 2026-08-27 | REISS DALE ANNE Director | 卖出 Sell · 有效 | 13,400 | $92.04 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-07 | FELTENSTEIN SIDNEY J Director | 卖出 Sell · 有效 | 184,209 | $97.05 | $17.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 1,500,000 | $128.0M | |
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 800,000 | $68.0M | |
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 10,000 | $896K | |
| 2026-08-26 | REISS DALE ANNE Director | 7,400 | $651K | |
| 2026-08-26 | REISS DALE ANNE Director | 6,000 | $528K | |
| 2026-08-07 | FELTENSTEIN SIDNEY J Director | 184,209 | $17.9M |
内部人 Insiders
TUTOR RONALD N、REISS DALE ANNE、FELTENSTEIN SIDNEY J